Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (54) Echtzeitnachrichten
Delticom AG
WKN 514680 | ISIN DE0005146807 | Symbol DEX | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 170261
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 13:12:00 | 595,43 | 4,85 | 0,82% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 13:12:00 | 3.467,56 | 22,50 | 0,65% |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 791,29 | -8,08 | -1,01% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 13:12:00 | 876,04 | 1,69 | 0,19% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 2.109,68 | -19,28 | -0,91% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 13:12:00 | 2.495,99 | 7,00 | 0,28% |
| Daxsec ALL Retail Performance-Index | 17:45:00 | 66,73 | -0,68 | -1,01% |
| Daxsec ALL Retail Total-Return-Index | 13:12:00 | 75,39 | 0,23 | 0,31% |
| Daxsector Einzelhandel Preisindex | 17:45:00 | 148,63 | -1,79 | -1,19% |
| Daxsector Einzelhandel Total Return Index | 13:12:00 | 258,21 | 0,78 | 0,30% |
| Daxsub ALL RET Inte Performance-Index | 17:45:00 | 342,49 | -3,17 | -0,92% |
| Daxsub ALL RET Inte Total-Return-Index | 17:45:00 | 378,04 | -3,50 | -0,92% |
| Daxsubsec Retail I Performance-Index | 17:45:00 | 641,85 | -8,27 | -1,27% |
| Daxsubsec Retail I Total-Return-Index | 17:45:00 | 728,42 | -9,38 | -1,27% |
| GEX Performance | 13:12:00 | 1.249,74 | -6,09 | -0,48% |
| GEX Total Return | 13:12:00 | 1.413,25 | -6,88 | -0,48% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 13:12:00 | 2.527,52 | 20,17 | 0,80% |
| SDAX | 13:12:00 | 5.015,14 | 30,01 | 0,60% |
| Sdax | 17:45:00 | 2.790,45 | -19,84 | -0,71% |
