Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (16) Echtzeitnachrichten

CropEnergies AG

WKN A0LAUP | ISIN DE000A0LAUP1 | Symbol CE2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123922

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
BWX M Performance Index 13:14:23 1.120,54 3,75 0,34%
CDAX Gesamtindex 12:59:00 594,83 4,25 0,72%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 344,15 -4,64 -1,33%
Daxsec ALL Indust Performance-Index 17:45:00 114,97 -1,58 -1,36%
Daxsec ALL Indust Total-Return-Index 12:59:00 128,22 0,72 0,56%
Daxsector Industrie Preisindex 17:45:00 1.816,66 -27,02 -1,47%
Daxsector Industrie Total Return Index 12:59:00 3.066,15 9,48 0,31%
Daxsub ALL REN Ener Performance-Index 17:45:00 39,33 0,37 0,95%
Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index 17:45:00 40,87 0,39 0,96%
Daxsubsec Renew EN Performance-Index 12:59:00 160,28 -1,80 -1,11%
Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index 12:59:00 170,34 -1,91 -1,11%
Ökodax Kursindex 12:59:00 107,63 -0,36 -0,33%
Ökodax Performance Index 12:59:00 112,04 -0,38 -0,34%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.951,95 -25,91 -1,31%
Prime ALL SHPerformanceindex 12:59:00 2.525,04 17,69 0,71%
Solactive Alternative Energi 13:14:22 96,94 -0,51 -0,52%
Solactive Alternative Energien Kursindex 13:14:22 70,23 -0,26 -0,37%
Solactive Global Biofül Performance Index 11:11:01 22,59 0,56 2,54%
Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index 13:14:04 112,02 0,54 0,48%
Techn ALL ShareKursindex 12:59:00 853,03 2,70 0,32%
Techn ALL SharePerformanceindex 12:59:00 939,37 2,97 0,32%
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here