Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.097) Echtzeitnachrichten
Nestlé AG
WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350 | Symbol NESR | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 1227831
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| ALL Share SWI MIT DIV Korr | 17:42:42 | 7.711,04 | 21,16 | 0,28% |
| DOW Jones Global Titans Index | 23:37:20 | 216,75 | 0,64 | 0,30% |
| DOW Jones Stoxx 600 Food Beverage | 17:30:15 | 867,53 | -6,19 | -0,71% |
| DOW Jones Stoxx50 | 22:23:57 | 2.823,00 | 8,00 | 0,28% |
| SLI | 17:30:53 | 1.252,53 | 4,72 | 0,38% |
| SMI | 17:30:50 | 8.280,25 | 24,10 | 0,29% |
| SPI Total Return | 17:42:42 | 7.776,41 | 21,34 | 0,28% |
| SWX NEW SPI Index PR | 17:42:42 | 112,52 | 0,31 | 0,27% |
| SWX SP Food BEV TR | 17:42:42 | 3.265,08 | 8,65 | 0,27% |
