Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (496) Echtzeitnachrichten
Heidelberger Druckmaschinen AG
WKN 731400 | ISIN DE0007314007 | Symbol HDD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122032
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX M Performance Index | 13:27:53 | 1.120,10 | 3,31 | 0,30% |
| CDAX Gesamtindex | 13:12:00 | 595,43 | 4,85 | 0,82% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 13:12:00 | 3.467,56 | 22,50 | 0,65% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 860,29 | -11,28 | -1,29% |
| DAX Intern 100 TR Index | 13:13:00 | 986,96 | 7,62 | 0,78% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 114,97 | -1,58 | -1,36% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 13:13:00 | 128,32 | 0,82 | 0,64% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.816,66 | -27,02 | -1,47% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 13:13:00 | 3.070,43 | 13,76 | 0,45% |
| Daxsub ALL ID Machi Performance-Index | 17:45:00 | 104,52 | -0,81 | -0,77% |
| Daxsub ALL ID Machi Total-Return-Index | 17:45:00 | 113,96 | -0,88 | -0,77% |
| Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index | 17:45:00 | 195,52 | -3,20 | -1,61% |
| Daxsubsec IND Mach Total-Return-Index DE0007203960 | 17:45:00 | 236,22 | -3,88 | -1,62% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 211,55 | -3,26 | -1,52% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 13:12:45 | 268,50 | 1,57 | 0,59% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.980,80 | -26,97 | -1,34% |
| HDAX Performance Index | 13:11:00 | 3.438,60 | 26,71 | 0,78% |
| MDAX | 13:13:13 | 10.312,80 | 63,66 | 0,62% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.676,97 | -69,86 | -1,04% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 709,53 | -6,63 | -0,93% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 13:13:00 | 897,75 | 5,40 | 0,61% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 13:13:00 | 2.527,78 | 20,43 | 0,81% |
| Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index | 13:28:04 | 112,05 | 0,57 | 0,51% |
