Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
KLA-Tencor Corporation
WKN 865884 | ISIN US4824801009 | Symbol KLA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121893
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 23:16:17 | 2.547,32 | -16,61 | -0,65% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:17 | 2.903,88 | -23,35 | -0,80% |
| S&P500 | 22:32:19 | 1.342,64 | -9,31 | -0,69% |
| Solactive Nanostart World Nano Performance Index | 13:12:35 | 83,90 | 0,37 | 0,44% |
