Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (328) Echtzeitnachrichten

MorphoSys AG

WKN 663200 | ISIN DE0006632003 | Symbol MOR | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121821

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
CDAX Gesamtindex 13:12:00 595,43 4,85 0,82%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 344,15 -4,64 -1,33%
DAX Inter MID 100 Performance-Index 17:45:00 791,29 -8,08 -1,01%
DAX Inter MID 100 Total-Return-Index 13:13:00 876,03 1,68 0,19%
Daxsec ALL Pharmazie und Gesundheitswesen Preisindex 17:45:00 130,67 0,33 0,25%
Daxsec ALL Pharmazie und Gesundheitswesen Total Return Index 13:13:00 140,69 0,44 0,31%
Daxsec Pharmazie und Gesundheitswesen Preisindex 17:45:00 1.398,67 1,88 0,13%
Daxsec tor Pharmazie und Gesundheitswesen Total Return Index 13:13:00 2.126,42 6,32 0,30%
Daxsub ALL Biotech Performance-Index 17:45:00 93,47 -0,73 -0,77%
Daxsub ALL Biotech Total-Return-Index 17:45:00 95,71 -0,75 -0,78%
Daxsubsector Biot Performance-Index 17:45:00 151,50 -1,48 -0,97%
Daxsubsector Biot Total-Return-Index 17:45:00 161,04 -1,57 -0,97%
Daxsupers PHA HEA Performance-Index 17:45:00 265,36 -2,33 -0,87%
Daxsupers PHA HEA Total-Return-Index 13:13:15 308,16 0,87 0,28%
HDAX Kursindex 17:45:00 1.980,80 -26,97 -1,34%
HDAX Performance Index 13:11:00 3.438,60 26,71 0,78%
Midcap MKTKursindex 17:45:00 709,53 -6,63 -0,93%
Midcap MKTPerformanceindex 13:13:00 897,75 5,40 0,61%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.951,95 -25,91 -1,31%
Prime ALL SHPerformanceindex 13:13:00 2.527,78 20,43 0,81%
TecDAX 13:13:35 774,34 4,45 0,58%
TecDAX Kursindex 17:45:00 699,31 -3,03 -0,43%
Techn ALL ShareKursindex 13:13:00 853,60 3,27 0,38%
Techn ALL SharePerformanceindex 13:09:00 939,85 3,45 0,37%
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here