Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8.804) Echtzeitnachrichten

SAP AG

WKN 716460 | ISIN DE0007164600 | Symbol SAP | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121676

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
BWX 15 Performance Index 13:28:53 919,35 10,30 1,13%
CDAX Gesamtindex 13:12:00 595,43 4,85 0,82%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 344,15 -4,64 -1,33%
DAX 13:13:56 6.748,20 55,24 0,83%
DAX Intern 100 PR Index 17:45:00 860,29 -11,28 -1,29%
DAX Intern 100 TR Index 13:13:00 986,96 7,62 0,78%
DAX Kursindex 13:13:57 3.813,32 31,27 0,83%
DAXPLUS FAM. 30 PR 17:45:00 2.104,00 -20,85 -0,98%
DAXPLUS FAM. 30 TR 13:13:00 2.491,81 6,42 0,26%
DAXPLUS FAMILY KURSINDEX 17:45:00 2.109,68 -19,28 -0,91%
DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. 13:13:00 2.495,97 6,98 0,28%
Daxplus MAX SR GER PR Euro 13:12:15 292,43 1,98 0,68%
Daxplus MAX SR GER TR Euro 13:12:15 367,63 2,48 0,68%
Daxplus MV GER Kursin Euro 13:12:15 218,83 0,84 0,39%
Daxplus MV GER PER I Euro 13:12:15 282,42 1,09 0,39%
Daxplus Seasonal STKursindex 13:12:45 18.285,10 158,25 0,87%
Daxplus Seasonal STPerformanceindex 13:12:45 32.333,90 279,31 0,87%
Daxsec ALL Software Preisindex 17:45:00 149,50 -0,04 -0,03%
Daxsec ALL Software Total Return Index 13:11:00 158,23 -0,41 -0,26%
Daxsector Software Preisindex 17:45:00 10.653,20 2,68 0,03%
Daxsector Software Total Return Index 13:13:00 12.204,90 -46,41 -0,38%
Daxsubs ALL Softw Performance-Index 17:45:00 153,53 -0,10 -0,07%
Daxsubs ALL Softw Total-Return-Index 17:45:00 163,02 -0,11 -0,07%
Daxsubsec Software Performance-Index 17:45:00 254,12 -0,14 -0,06%
Daxsubsec Software Total-Return-Index 17:45:00 281,78 -0,15 -0,05%
Daxsupers Infor TE Performance-Index 17:45:00 449,37 -0,53 -0,12%
Daxsupers Infor TE Total-Return-Index 13:13:45 487,66 2,91 0,60%
DOW Jones Stoxx 600 Technology 13:28:39 275,82 0,33 0,12%
DOW Jones Stoxx50 13:28:28 2.490,00 19,50 0,79%
EUROSTOXX 13:28:45 2.498,80 18,04 0,73%
HDAX Kursindex 17:45:00 1.980,80 -26,97 -1,34%
HDAX Performance Index 13:11:00 3.438,60 26,71 0,78%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.951,95 -25,91 -1,31%
Prime ALL SHPerformanceindex 13:13:00 2.527,78 20,43 0,81%
Solactive Brand Performance Index 13:28:43 120,93 1,24 1,04%
Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index 13:28:49 112,08 0,60 0,54%
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here