Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Agnico-Eagle Mines Ltd.
WKN 860325 | ISIN CA0084741085 | Symbol AE9 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121551
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Amex Gold Index | 21:40:27 | 267,03 | 1,48 | 0,56% |
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 17:45:00 | 143,68 | 0,46 | 0,32% |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 169,08 | 0,55 | 0,33% |
| Daxsubs ALL Mining Performance-Index | 17:45:00 | 90,24 | -0,05 | -0,06% |
| Daxsubs ALL Mining Total-Return-Index | 17:45:00 | 96,14 | -0,06 | -0,06% |
