Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (6.739) Echtzeitnachrichten
Beiersdorf AG
WKN 520000 | ISIN DE0005200000 | Symbol BEI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121448
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 758,22 | 4,78 | 0,63% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 416,73 | 2,64 | 0,64% |
| DAX | 17:45:00 | 8.530,89 | 58,69 | 0,69% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 1.031,59 | 6,67 | 0,65% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 1.242,85 | 8,02 | 0,65% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 4.528,29 | 31,39 | 0,70% |
| Daxplus MV GER Kursin Euro | 18:00:00 | 278,51 | 2,61 | 0,95% |
| Daxplus MV GER PER I Euro | 18:00:00 | 378,19 | 3,52 | 0,94% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 20.368,44 | 141,19 | 0,70% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 38.343,63 | 263,79 | 0,69% |
| Daxsec ALL Consumer Preisindex | 17:45:00 | 204,12 | 0,33 | 0,16% |
| Daxsec ALL Consumer Total Return Index | 17:45:00 | 229,03 | 0,36 | 0,16% |
| Daxsector Consumer Preisindex | 17:45:00 | 787,05 | 3,96 | 0,51% |
| Daxsector Konsum Total Return Index | 17:45:00 | 1.296,83 | 6,53 | 0,51% |
| Daxsubs ALL Pers Performance-Index | 17:45:00 | 204,81 | 0,49 | 0,24% |
| Daxsubs ALL Pers PR Total-Return-Index | 17:45:00 | 229,22 | 0,53 | 0,23% |
| Daxsubsec Pers Prod Performance-Index | 17:45:00 | 343,84 | 2,70 | 0,79% |
| Daxsubsec Pers Prod Total-Return-Index | 17:45:00 | 411,50 | 3,24 | 0,79% |
| Daxsupers Consu GOO Performance-Index | 17:45:00 | 503,06 | 2,27 | 0,45% |
| Daxsupers Consu GOO Total-Return-Index | 17:45:00 | 631,56 | 2,82 | 0,45% |
| DOW Jones Stoxx 600 Pers Househ Goods Index | 17:30:06 | 1.039,23 | -0,75 | -0,07% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 2.408,09 | 15,69 | 0,66% |
| HDAX Performance-Index | 17:45:00 | 4.396,11 | 28,54 | 0,65% |
| L DAX | 20:01:00 | 8.495,64 | 37,13 | 0,44% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.375,41 | 15,13 | 0,64% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.231,76 | 20,52 | 0,64% |
| Solactive Beauty Performance Index | 22:49:54 | 167,99 | -0,31 | -0,18% |
| Solactive Brand Performance Index | 22:49:56 | 159,46 | 1,28 | 0,81% |
