Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (797)
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 11:13:00 | 518,92 | 3,87 | 0,75% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,94 | -2,19 | -0,68% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.247,79 | -14,38 | -0,64% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 11:13:00 | 2.655,93 | 22,40 | 0,85% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 817,05 | -5,50 | -0,67% |
| DAX Intern 100 TR Index | 11:13:00 | 882,75 | 6,75 | 0,77% |
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 17:45:00 | 106,98 | -0,18 | -0,17% |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 11:13:00 | 113,19 | -0,97 | -0,85% |
| Daxsec Basic Resources Preisindex | 17:45:00 | 1.199,84 | -14,80 | -1,22% |
| Daxsector Basic Resources Total Return Index | 11:13:00 | 2.370,33 | 21,58 | 0,92% |
| Daxsub ALL ST OT M Performance-Index | 17:45:00 | 60,72 | -0,96 | -1,56% |
| Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index | 17:45:00 | 64,73 | -1,01 | -1,54% |
| Daxsubse Steel O M Performance-Index | 17:45:00 | 648,51 | -10,98 | -1,66% |
| Daxsubsec Steel O M Total-Return-Index | 17:45:00 | 787,05 | -13,29 | -1,66% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 502,68 | -6,85 | -1,34% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 11:13:15 | 605,16 | 5,72 | 0,95% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.842,72 | -13,47 | -0,73% |
| HDAX Performance Index | 11:13:00 | 3.007,81 | 22,65 | 0,76% |
| Mdax | 11:13:16 | 7.929,00 | 77,64 | 0,99% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 5.297,63 | -50,58 | -0,95% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 609,08 | -5,54 | -0,90% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 11:13:00 | 746,58 | 6,54 | 0,88% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.801,92 | -12,43 | -0,69% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 11:13:00 | 2.195,44 | 16,20 | 0,74% |
