Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Itelligence AG
WKN 730040 | ISIN DE0007300402 | Symbol ILH | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120956
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 13:00:00 | 594,76 | 4,18 | 0,71% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Daxsec ALL Software Preisindex | 17:45:00 | 149,50 | -0,04 | -0,03% |
| Daxsec ALL Software Total Return Index | 12:59:00 | 158,37 | -0,27 | -0,17% |
| Daxsector Software Preisindex | 17:45:00 | 10.653,20 | 2,68 | 0,03% |
| Daxsector Software Total Return Index | 13:00:00 | 12.219,50 | -31,83 | -0,26% |
| Daxsub ALL IT Serv Performance-Index | 17:45:00 | 187,41 | 3,89 | 2,12% |
| Daxsub ALL IT Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 201,11 | 4,17 | 2,12% |
| Daxsubsec IT Serv Performance-Index | 17:45:00 | 669,76 | 19,82 | 3,05% |
| Daxsubsec IT Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 742,98 | 21,99 | 3,05% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 13:00:00 | 2.524,73 | 17,38 | 0,69% |
| Techn ALL ShareKursindex | 13:00:00 | 853,04 | 2,71 | 0,32% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 12:59:00 | 939,37 | 2,97 | 0,32% |
