Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
WKN 519623 | ISIN DE0005196232 | Symbol BKS3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120589
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 598,54 | 3,33 | 0,56% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 348,79 | 1,96 | 0,57% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 96,23 | 2,63 | 2,81% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 103,31 | 2,82 | 2,81% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Performance-Index | 17:45:00 | 123,41 | 1,85 | 1,52% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 129,01 | 1,93 | 1,52% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.167,85 | 3,11 | 0,27% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.471,82 | 3,91 | 0,27% |
