Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2.022) Echtzeitnachrichten
European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
WKN 938914 | ISIN NL0000235190 | Symbol EAD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120560
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 12:56:00 | 3.463,96 | 18,90 | 0,55% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 860,29 | -11,28 | -1,29% |
| DAX Intern 100 TR Index | 12:58:00 | 985,51 | 6,17 | 0,63% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 114,97 | -1,58 | -1,36% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 12:58:00 | 128,20 | 0,70 | 0,55% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.816,66 | -27,02 | -1,47% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 12:58:00 | 3.065,20 | 8,53 | 0,28% |
| Daxsub ALL HE Mach Performance-Index | 17:45:00 | 199,35 | -2,45 | -1,21% |
| Daxsub ALL HE Mach Total-Return-Index | 17:45:00 | 217,69 | -2,69 | -1,22% |
| Daxsubse Heavy Mach Performance-Index | 17:45:00 | 320,68 | -0,97 | -0,30% |
| Daxsubse Heavy Mach Total-Return-Index | 17:45:00 | 377,30 | -1,15 | -0,30% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 211,55 | -3,26 | -1,52% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 12:58:30 | 268,05 | 1,12 | 0,42% |
| DOW Jones Stoxx 600 Industrial Goods Services | 13:13:19 | 485,95 | 3,37 | 0,70% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.980,80 | -26,97 | -1,34% |
| HDAX Performance Index | 12:57:00 | 3.435,35 | 23,46 | 0,69% |
| MDAX | 12:58:36 | 10.294,30 | 45,19 | 0,44% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.676,97 | -69,86 | -1,04% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 709,53 | -6,63 | -0,93% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 12:58:00 | 896,33 | 3,98 | 0,45% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 12:58:00 | 2.523,97 | 16,62 | 0,66% |
| Solactive Global Aviation Performance Index | 11:11:02 | 82,41 | 0,34 | 0,41% |
