Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (247) Echtzeitnachrichten
Holcim Ltd.
WKN 869898 | ISIN CH0012214059 | Symbol HLBN | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 119123
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| ALL Share SWI MIT DIV Korr | 11:15:00 | 7.141,12 | -101,63 | -1,40% |
| DOW Jones Stoxx 600 Construction Materials | 11:30:21 | 476,05 | -8,57 | -1,77% |
| SLI | 11:15:41 | 1.154,29 | -19,82 | -1,69% |
| SMI | 11:15:41 | 7.620,73 | -111,09 | -1,44% |
| Solactive Dynamic Infrastructure Kursindex | 11:30:43 | 66,72 | -0,41 | -0,61% |
| SPI Total Return | 11:15:01 | 7.200,66 | -102,59 | -1,40% |
| SWX NEW SPI Index PR | 11:15:01 | 104,11 | -1,49 | -1,41% |
| SWX SP Const MAT TR | 11:15:00 | 1.921,87 | -38,21 | -1,95% |
