Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (364) Echtzeitnachrichten
Volkswagen AG
WKN 766400 | ISIN DE0007664005 | Symbol VOW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119105
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 12:56:00 | 594,73 | 4,15 | 0,70% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 12:56:00 | 3.463,96 | 18,90 | 0,55% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 94,40 | -1,83 | -1,90% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 12:57:00 | 102,84 | 1,48 | 1,46% |
| Daxsector Automobile Preisindex | 17:45:00 | 548,77 | -9,46 | -1,69% |
| Daxsector Automobile Total Return Index | 12:57:00 | 920,97 | 14,74 | 1,63% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Performance-Index | 17:45:00 | 92,80 | -1,75 | -1,85% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Total-Return-Index | 17:45:00 | 99,82 | -1,89 | -1,86% |
| Daxsubse Automob M Performance-Index | 17:45:00 | 268,72 | -4,45 | -1,63% |
| Daxsubse Automob M Total-Return-Index | 17:45:00 | 340,90 | -5,65 | -1,63% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 12:57:00 | 2.524,56 | 17,21 | 0,69% |
| Solactive Brand Performance Index | 13:12:13 | 120,89 | 1,20 | 1,00% |
