Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (15.401) Echtzeitnachrichten
Daimler AG
WKN 710000 | ISIN DE0007100000 | Symbol DAI | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119102
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX 15 Performance Index | 13:11:08 | 919,07 | 10,02 | 1,10% |
| CDAX Gesamtindex | 12:56:00 | 594,73 | 4,15 | 0,70% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| DAX | 12:56:14 | 6.742,57 | 49,61 | 0,74% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 860,29 | -11,28 | -1,29% |
| DAX Intern 100 TR Index | 12:56:00 | 985,75 | 6,41 | 0,65% |
| DAX Kursindex | 12:56:15 | 3.810,11 | 28,06 | 0,74% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 12:56:15 | 18.261,30 | 134,44 | 0,74% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 12:56:15 | 32.291,70 | 237,16 | 0,74% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 94,40 | -1,83 | -1,90% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 12:56:00 | 102,84 | 1,48 | 1,46% |
| Daxsector Automobile Preisindex | 17:45:00 | 548,77 | -9,46 | -1,69% |
| Daxsector Automobile Total Return Index | 12:56:00 | 920,94 | 14,71 | 1,62% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Performance-Index | 17:45:00 | 92,80 | -1,75 | -1,85% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Total-Return-Index | 17:45:00 | 99,82 | -1,89 | -1,86% |
| Daxsubse Automob M Performance-Index | 17:45:00 | 268,72 | -4,45 | -1,63% |
| Daxsubse Automob M Total-Return-Index | 17:45:00 | 340,90 | -5,65 | -1,63% |
| Daxsupers Consu GOO Performance-Index | 17:45:00 | 370,95 | -4,73 | -1,26% |
| Daxsupers Consu GOO Total-Return-Index | 12:56:15 | 449,65 | 6,22 | 1,40% |
| Divdax Kursindex | 12:54:45 | 110,81 | 0,86 | 0,78% |
| DivDAX Performance Index | 12:56:15 | 167,30 | 1,28 | 0,77% |
| DOW Jones Stoxx 600 Automobiles Parts | 13:10:59 | 504,76 | 7,24 | 1,46% |
| DOW Jones Stoxx50 | 13:10:59 | 2.489,50 | 19,00 | 0,77% |
| EUROSTOXX | 13:10:07 | 2.494,31 | 13,55 | 0,55% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.980,80 | -26,97 | -1,34% |
| HDAX Performance Index | 12:56:00 | 3.435,45 | 23,56 | 0,69% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 12:56:00 | 2.524,63 | 17,28 | 0,69% |
| Solactive Brand Performance Index | 13:11:13 | 120,86 | 1,17 | 0,98% |
