Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
COLEXON Energy AG
WKN 525070 | ISIN DE0005250708 | Symbol HRP | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118753
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 746,49 | 2,32 | 0,31% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 410,39 | 0,12 | 0,03% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 120,98 | 0,27 | 0,22% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 138,32 | 0,31 | 0,22% |
| Daxsub ALL REN Ener Performance-Index | 17:45:00 | 20,53 | -0,12 | -0,58% |
| Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index | 17:45:00 | 21,86 | -0,12 | -0,55% |
| Daxsubsec Renew EN Performance-Index | 17:45:00 | 90,44 | -0,62 | -0,68% |
| Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index | 17:45:00 | 98,66 | -0,67 | -0,67% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.252,69 | 7,31 | 0,59% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.631,75 | 9,57 | 0,59% |
| General STD Kursindex | 17:45:00 | 2.837,73 | -0,46 | -0,02% |
| General STD Perf Index | 17:45:00 | 3.712,49 | -0,32 | -0,01% |
