Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (16.998) Echtzeitnachrichten
Deutsche Bank AG
WKN 514000 | ISIN DE0005140008 | Symbol DBK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118687
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 13:03:00 | 595,27 | 4,69 | 0,79% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| DAX | 13:08:25 | 6.742,69 | 49,73 | 0,74% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 860,29 | -11,28 | -1,29% |
| DAX Intern 100 TR Index | 13:08:00 | 985,81 | 6,47 | 0,66% |
| DAX Kursindex | 13:08:25 | 3.810,22 | 28,17 | 0,74% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 13:07:30 | 18.260,60 | 133,75 | 0,74% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 13:07:30 | 32.290,50 | 235,95 | 0,74% |
| Daxsec ALL Banken Total Return Index | 13:08:00 | 41,04 | 0,25 | 0,61% |
| Daxsec ALL Banks Performance-Index | 17:45:00 | 37,73 | -1,33 | -3,41% |
| Daxsector Banken Preisindex | 17:45:00 | 100,95 | -4,38 | -4,16% |
| Daxsector Banken Total Return Index | 13:08:00 | 183,03 | 2,35 | 1,30% |
| Daxsub ALL Cred Bankpr IN | 17:45:00 | 37,14 | -1,35 | -3,51% |
| Daxsub ALL Cred Banktr IN | 17:45:00 | 40,20 | -1,46 | -3,50% |
| Daxsubsec Credit Bankpr IN | 17:45:00 | 79,35 | -3,52 | -4,25% |
| Daxsubsec Credit Banktr IN | 17:45:00 | 97,16 | -4,31 | -4,25% |
| Daxsupersector Fire Performance-Index | 17:45:00 | 149,63 | -2,90 | -1,90% |
| Daxsupersector Fire Total-Return-Index | 13:08:15 | 188,91 | 2,22 | 1,19% |
| DOW Jones Stoxx 600 Banks | 13:23:18 | 301,74 | 3,02 | 1,01% |
| DOW Jones Stoxx50 | 13:21:46 | 2.489,00 | 18,50 | 0,75% |
| EUROSTOXX | 13:23:19 | 2.495,72 | 14,96 | 0,60% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.980,80 | -26,97 | -1,34% |
| HDAX Performance Index | 13:07:00 | 3.435,96 | 24,07 | 0,71% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 13:08:00 | 2.524,85 | 17,50 | 0,70% |
