Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10.734) Echtzeitnachrichten
ThyssenKrupp AG
WKN 750000 | ISIN DE0007500001 | Symbol TKA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118548
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 13:12:00 | 595,43 | 4,85 | 0,82% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| DAX | 13:13:24 | 6.750,70 | 57,74 | 0,86% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 860,29 | -11,28 | -1,29% |
| DAX Intern 100 TR Index | 13:13:00 | 986,96 | 7,62 | 0,78% |
| DAX Kursindex | 13:13:25 | 3.814,75 | 32,70 | 0,86% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 2.104,00 | -20,85 | -0,98% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 13:13:00 | 2.491,81 | 6,42 | 0,26% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 2.109,68 | -19,28 | -0,91% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 13:13:00 | 2.495,97 | 6,98 | 0,28% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 13:12:45 | 18.285,10 | 158,25 | 0,87% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 13:12:45 | 32.333,90 | 279,31 | 0,87% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 114,97 | -1,58 | -1,36% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 13:13:00 | 128,32 | 0,82 | 0,64% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.816,66 | -27,02 | -1,47% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 13:13:00 | 3.070,43 | 13,76 | 0,45% |
| Daxsub ALL I | 17:45:00 | 97,73 | -1,78 | -1,79% |
| Daxsub ALL I DE000A0SM8X4 | 17:45:00 | 111,06 | -2,01 | -1,78% |
| Daxsubsec IND DIV Performance-Index | 17:45:00 | 233,07 | -4,20 | -1,77% |
| Daxsubsec IND DIV Total-Return-Index | 17:45:00 | 296,95 | -5,35 | -1,77% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 211,55 | -3,26 | -1,52% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 13:13:15 | 268,51 | 1,58 | 0,59% |
| DOW Jones Stoxx 600 Industrial Goods Services | 13:28:23 | 485,91 | 3,33 | 0,69% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.980,80 | -26,97 | -1,34% |
| HDAX Performance Index | 13:11:00 | 3.438,60 | 26,71 | 0,78% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 13:13:00 | 2.527,78 | 20,43 | 0,81% |
