Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (721) Echtzeitnachrichten
SMA Solar Technology AG
WKN A0DJ6J | ISIN DE000A0DJ6J9 | Symbol S92 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 1159745
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 562,41 | -0,75 | -0,13% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,29 | -0,43 | -0,13% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,23 | -0,70 | -0,09% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,14 | -0,83 | -0,09% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.895,83 | -0,19 | -0,01% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.287,87 | 2,20 | 0,10% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.926,45 | -0,81 | -0,04% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.317,20 | 1,01 | 0,04% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,19 | 0,10 | 0,10% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,18 | 0,12 | 0,10% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.652,73 | 0,66 | 0,04% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 17:45:00 | 2.795,11 | 1,33 | 0,05% |
| Daxsub ALL REN Ener Performance-Index | 17:45:00 | 25,47 | 0,15 | 0,59% |
| Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index | 17:45:00 | 26,98 | 0,16 | 0,60% |
| Daxsubsec Renew EN Performance-Index | 17:45:00 | 94,97 | 0,82 | 0,87% |
| Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index | 17:45:00 | 103,18 | 0,94 | 0,92% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 190,04 | 1,33 | 0,70% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 17:44:15 | 244,00 | 1,72 | 0,71% |
| GEX Performance | 17:45:00 | 963,02 | 1,34 | 0,14% |
| GEX Total Return | 17:45:00 | 1.110,41 | 1,75 | 0,16% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.832,52 | -2,42 | -0,13% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.250,13 | -4,28 | -0,13% |
| L Tecdax | 08:41:00 | 756,62 | -1,51 | -0,20% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 698,60 | 3,98 | 0,57% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:32:00 | 892,48 | 5,43 | 0,61% |
| Ökodax Kursindex | 17:45:00 | 67,31 | 0,49 | 0,73% |
| Ökodax Performance Index | 17:45:00 | 70,99 | 0,53 | 0,75% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.811,28 | -2,45 | -0,14% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:32:00 | 2.394,22 | -3,80 | -0,16% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Kursindex | 22:29:57 | 17,50 | -0,11 | -0,62% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Performance Index | 22:29:58 | 15,86 | -0,07 | -0,44% |
| Solactive Climate Change Kursindex | 22:29:58 | 51,11 | -0,19 | -0,37% |
| Solactive Global Solar Performance Index | 22:29:56 | 15,02 | 0,04 | 0,27% |
| Solactive IPO Deutschland Performance Index | 22:29:45 | 59,94 | 0,21 | 0,35% |
| Solactive Smart Grid Perform | 22:29:46 | 61,96 | 0,05 | 0,08% |
| TECDAX | 17:45:00 | 755,97 | 3,50 | 0,47% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 675,74 | 1,41 | 0,21% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 836,16 | 1,91 | 0,23% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 933,92 | 3,87 | 0,42% |
