Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
AVANA IndexTR Commodity and Cash
WKN A0RGWR | ISIN DE000A0RGWR7 | Symbol | Gattung: | Währung: EUR | Inst-ID: 6910519
Zusatzinformationen
| Land: | Deutschland |
|---|---|
| Fondstyp: | "Fund of Funds" |
| Emittent: | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsverm |
| Region: | Global |
| Industriesektor: | Diverses |
| Basiswert: | DJ UBS Commodity ER Index |
| Managementgebühr: | 1,20 % |
| Handelszulassung in BRD: | ja |
| Managementtyp: | aktiv gemanagter Fonds |
| Bereitstellung des Profits: | aussch?ttend |
| Ausgabedatum: | Freitag, 18. Juni 2010 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | AVANA IndexTR Commodity and: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,36 % | |
| 1 Monat | -0,06 % | |
| 2012 | 2,00 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


