alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evotec AG | XETRA | 12:23:30 | 2,18 | -0,01 | -0,68 | 43,98 | 49,12 | 0,05 | -1,16 |
| EYEMAXX Real Estate AG | Frankfurt | 09:07:28 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | ||||
| F.A.M.E. AG | Frankfurt | 09:14:06 | 0,34 | 0,00 | 1,18 | ||||
| Fair Value REIT-AG | Frankfurt | 09:19:49 | 3,87 | 0,02 | 0,39 | 87,87 | 49,26 | -0,44 | 0,00 |
| farmatic biotech energy ag | Frankfurt | 17:30:01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Fielmann AG | XETRA | 12:30:04 | 71,29 | 0,55 | 0,78 | 29,40 | 39,90 | -5,51 | 1,00 |
| First Sensor AG | Frankfurt | 17:55:17 | 10,10 | -0,30 | -2,88 | 49,07 | 74,10 | 1,61 | 1,00 |
| Foris AG | Frankfurt | 17:40:59 | 1,91 | 0,04 | 1,87 | ||||
| FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Frankfurt | 09:07:29 | 8,31 | -0,01 | -0,06 | ||||
| Francotyp-Postalia Holding AG | Frankfurt | 09:41:24 | 2,34 | -0,03 | -1,31 | ||||
| Fraport AG | XETRA | 12:34:21 | 42,92 | 0,67 | 1,57 | 23,93 | 55,06 | -0,06 | 1,00 |
| freenet AG | XETRA | 12:35:18 | 11,31 | -0,01 | -0,09 | 907,00 | 37,98 | -0,24 | 0,55 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | XETRA | 12:37:02 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 71,63 | 2,53 | -0,05 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Frankfurt | 18:45:58 | 42,84 | 0,70 | 1,66 | ||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | XETRA | 12:35:23 | 75,66 | -0,39 | -0,51 | ||||
| Fritz Nols Global Equity Services AG | Frankfurt | 09:41:24 | 0,50 | 0,05 | 10,86 | ||||
| FRIWO AG | Frankfurt | 18:00:37 | 7,37 | -0,12 | -1,56 | ||||
| Fröhlich Bau AG | Frankfurt | 08:13:11 | 0,04 | -0,01 | -17,65 | ||||
| Fröhlich Bau AG | Frankfurt | 17:30:01 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Fuchs Petrolub AG | Frankfurt | 18:29:34 | 38,28 | -0,14 | -0,38 | ||||
| Fuchs Petrolub AG VZ | XETRA | 12:34:17 | 42,10 | 0,93 | 2,27 | 26,03 | 61,39 | 2,53 | 1,00 |
| Funkwerk AG | Frankfurt | 09:07:28 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 109,65 | 66,65 | 0,87 | 1,00 |
| Garant Schuh + Mode AG | Frankfurt | 09:41:40 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | ||||
| GCI Industrie AG | Frankfurt | 11:25:59 | 1,45 | 0,06 | 4,40 | ||||
| GEA Group AG | XETRA | 12:30:08 | 20,92 | 0,35 | 1,68 | 23,14 | 64,04 | 1,60 | 1,00 |
| Gelsenwasser AG | Frankfurt | 18:25:44 | 520,00 | -5,93 | -1,13 | ||||
| Generali Deutschland Holding AG | Frankfurt | 18:11:09 | 56,40 | -0,10 | -0,18 | 24,80 | 64,45 | 2,00 | 0,00 |
| Geratherm Medical AG | Frankfurt | 08:37:50 | 5,87 | 0,07 | 1,19 | 52,30 | 73,88 | 0,54 | 0,72 |
| German Brokers Aktiengesellschaft | Frankfurt | 15:45:34 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Gerresheimer AG | XETRA | 12:34:44 | 35,14 | -0,08 | -0,23 | 34,41 | 42,39 | -2,21 | 1,00 |
