alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | XETRA | 12:03:35 | 82,48 | -0,05 | -0,06 | 28,01 | 75,31 | 9,64 | 0,55 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | Frankfurt | 18:35:17 | 70,43 | -0,68 | -0,96 | ||||
| Dresdner Factoring AG | Frankfurt | 18:01:54 | 4,60 | 0,07 | 1,52 | ||||
| Drillisch AG | Frankfurt | 12:29:57 | 8,51 | -0,65 | -7,05 | 32,61 | 50,00 | 0,05 | -0,16 |
| Dürkopp-Adler AG | Frankfurt | 09:19:49 | 3,98 | -0,13 | -3,05 | ||||
| Dürr AG | XETRA | 12:35:33 | 42,35 | 0,32 | 0,76 | 32,61 | 68,56 | 4,39 | 1,00 |
| DVB Bank SE | Frankfurt | 17:35:01 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 39,63 | -0,20 | 0,00 |
| Dyckerhoff AG | Frankfurt | 10:26:34 | 30,00 | 1,20 | 4,17 | 43,44 | 59,02 | 2,02 | 1,00 |
| Dyckerhoff AG | Frankfurt | 09:41:40 | 29,01 | -0,13 | -0,46 | 63,90 | 42,69 | -0,71 | 1,00 |
| E.ON AG | XETRA | 12:36:31 | 15,41 | -0,13 | -0,84 | 22,75 | 41,70 | -0,09 | 0,81 |
| Easy Software AG | Frankfurt | 18:18:58 | 3,50 | -0,09 | -2,37 | ||||
| Eckert & Ziegler AG | XETRA | 09:32:21 | 23,06 | 0,09 | 0,41 | 48,45 | 60,19 | -0,99 | 1,40 |
| ecotel communication ag | Frankfurt | 09:08:37 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 62,16 | 64,98 | 0,05 | 0,70 |
| EECH Group AG | Frankfurt | 17:30:02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ehlebracht AG | Frankfurt | 18:30:34 | 2,29 | -0,04 | -1,72 | ||||
| Einhell Germany AG | Frankfurt | 12:04:08 | 33,36 | 0,54 | 1,64 | ||||
| Eisen- und Huettenwerke AG | Frankfurt | 08:11:08 | 22,00 | 0,19 | 0,87 | ||||
| elexis AG | Frankfurt | 11:20:22 | 23,62 | 0,46 | 1,98 | 16,18 | 57,17 | 0,05 | 1,00 |
| Elmos Semiconductor AG | Frankfurt | 17:36:22 | 6,86 | -0,51 | -6,97 | 43,67 | 62,76 | 1,19 | 1,00 |
| ElringKlinger AG | XETRA | 12:34:09 | 19,62 | 0,11 | 0,54 | 34,45 | 64,90 | 1,53 | 1,00 |
| emQtec AG | Frankfurt | 19:47:31 | 0,22 | 0,00 | 0,45 | ||||
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Frankfurt | 18:35:52 | 32,60 | -0,97 | -2,90 | ||||
| Energiekontor AG | Frankfurt | 17:35:01 | 4,95 | -0,00 | -0,04 | 70,50 | 52,51 | -0,01 | 1,00 |
| Enerxy AG | Frankfurt | 10:50:45 | 3,50 | -0,30 | -7,89 | ||||
| EnviTec Biogas AG | Frankfurt | 17:35:54 | 7,16 | -0,15 | -2,05 | 37,26 | 44,65 | -0,11 | 1,00 |
| Epigenomics AG | Frankfurt | 18:03:06 | 1,78 | -0,05 | -3,00 | ||||
| Essanelle Hair Group AG | Frankfurt | 09:41:24 | 9,40 | 0,05 | 0,49 | ||||
| Estavis AG | Frankfurt | 09:07:28 | 1,88 | 0,01 | 0,64 | 57,00 | 57,37 | 0,25 | 1,00 |
| Euromicron AG | Frankfurt | 11:38:25 | 20,16 | -0,70 | -3,36 | ||||
| eValue Europe AG | Frankfurt | 09:07:28 | 12,36 | 0,00 | 0,00 |
