alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CyBio AG | Frankfurt | 18:30:34 | 1,57 | 0,00 | 0,13 | ||||
| Cybits Holding AG | Frankfurt | 17:30:03 | 1,54 | -0,02 | -1,54 | ||||
| Cycos AG | Frankfurt | 11:26:29 | 5,74 | -0,14 | -2,43 | ||||
| DAB bank AG | Frankfurt | 11:02:23 | 3,64 | 0,09 | 2,48 | ||||
| Daimler AG | XETRA | 12:35:24 | 38,19 | 0,14 | 0,35 | 27,07 | 71,63 | 3,94 | 1,23 |
| DATA Modul AG | Frankfurt | 09:07:28 | 14,00 | 0,14 | 1,03 | ||||
| DEAG-Deutsche Entertainment AG | XETRA | 17:36:15 | 2,45 | -0,02 | -0,81 | ||||
| Delticom AG | XETRA | 12:24:28 | 61,81 | 0,91 | 1,49 | 44,16 | 58,61 | 1,46 | 1,00 |
| Demag Cranes AG | Frankfurt | 09:05:52 | 50,50 | -0,40 | -0,78 | 21,67 | 60,79 | 1,82 | 1,00 |
| Derby Cycle AG | Frankfurt | 10:27:13 | 29,86 | 1,01 | 3,50 | ||||
| Deufol AG | Frankfurt | 10:29:37 | 0,91 | -0,00 | -0,22 | 46,76 | 51,52 | 0,01 | 1,00 |
| Deutsche Balaton AG | Frankfurt | 18:36:13 | 9,02 | 0,00 | 0,01 | ||||
| Deutsche Bank AG | XETRA | 12:35:36 | 29,61 | 0,22 | 0,73 | 41,86 | 52,53 | 0,40 | 1,77 |
| Deutsche Beteiligungs AG | XETRA | 10:39:30 | 15,35 | 0,02 | 0,13 | 24,29 | 71,17 | 1,41 | 1,00 |
| Deutsche Börse AG | XETRA | 12:35:27 | 39,27 | 0,85 | 2,20 | 29,15 | 74,03 | 6,21 | 2,18 |
| Deutsche Euroshop AG | XETRA | 12:34:16 | 29,11 | 0,15 | 0,50 | 20,92 | 49,87 | -0,12 | 1,00 |
| Deutsche Lufthansa AG | XETRA | 12:35:23 | 8,50 | 0,02 | 0,29 | 30,40 | 52,72 | -0,05 | 2,16 |
| Deutsche Post AG | XETRA | 12:34:17 | 13,53 | 0,12 | 0,90 | 19,12 | 62,11 | 0,57 | 1,47 |
| Deutsche Postbank AG | Frankfurt | 18:47:59 | 28,99 | -0,23 | -0,78 | 18,28 | 74,41 | 1,43 | 1,00 |
| Deutsche Real Estate AG | Frankfurt | 08:11:07 | 0,43 | 0,01 | 2,38 | 229,56 | 50,59 | -0,08 | 1,00 |
| Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG | Frankfurt | 11:10:11 | 0,14 | 0,01 | 7,69 | ||||
| Deutsche Telekom AG | XETRA | 12:35:40 | 8,14 | -0,03 | -0,31 | 11,78 | 50,66 | 0,12 | 0,55 |
| Deutsche Wohnen AG | XETRA | 12:32:33 | 11,87 | -0,11 | -0,92 | 33,16 | 54,11 | 0,40 | 1,00 |
| Deutsche Wohnen AG | Frankfurt | 09:41:40 | 11,82 | -0,03 | -0,25 | 123,92 | 50,39 | -1,37 | 1,00 |
| Deutz AG | XETRA | 12:28:30 | 4,31 | 0,05 | 1,17 | 31,53 | 60,85 | 0,17 | 1,00 |
| DF Deutsche Forfait AG | Frankfurt | 18:31:49 | 3,43 | -0,14 | -3,86 | ||||
| DIC Asset AG | XETRA | 12:23:26 | 6,11 | -0,07 | -1,21 | 34,75 | 63,44 | 0,39 | 1,00 |
| Dierig Holding AG | Frankfurt | 09:41:24 | 16,00 | 4,00 | 33,33 | ||||
| Douglas Holding AG | XETRA | 12:34:46 | 31,96 | 0,14 | 0,44 | 56,08 | 64,45 | 1,39 | 1,00 |
| Dr. Hönle AG | Frankfurt | 18:40:55 | 9,90 | -0,22 | -2,15 |
