alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechtle AG | XETRA | 12:20:00 | 31,77 | -0,08 | -0,25 | 21,89 | 75,55 | 3,57 | 1,40 |
| Beiersdorf AG | XETRA | 12:31:22 | 50,93 | 0,14 | 0,28 | 17,43 | 70,74 | 1,40 | 0,05 |
| Berentzen-Gruppe AG | Frankfurt | 19:41:18 | 5,28 | -1,02 | -16,24 | ||||
| Bertrandt AG | XETRA | 12:11:34 | 57,56 | 1,56 | 2,79 | 27,07 | 69,30 | 5,25 | 1,00 |
| Beta Systems Software AG | Frankfurt | 17:35:00 | 1,67 | -0,05 | -2,91 | ||||
| BHS Tabletop AG | Frankfurt | 17:30:02 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Bien-Zenker AG | Frankfurt | 17:30:02 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Bijou Brigitte modische Accessoires AG | Frankfurt | 11:38:13 | 61,96 | 0,03 | 0,05 | 25,16 | 42,06 | -1,95 | 1,00 |
| Bilfinger Berger SE | XETRA | 12:31:31 | 65,01 | 1,01 | 1,58 | 18,08 | 66,61 | 3,79 | 1,00 |
| Biolitec AG | Frankfurt | 17:31:10 | 1,70 | -0,02 | -1,16 | 56,85 | 53,73 | 0,20 | 1,00 |
| Biotest AG | XETRA | 10:32:26 | 39,80 | 0,20 | 0,51 | 20,22 | 57,73 | 0,34 | 1,00 |
| Biotest AG | Frankfurt | 17:35:34 | 44,01 | -0,06 | -0,12 | 37,84 | 56,60 | -0,82 | 1,00 |
| BKN International AG | Frankfurt | 08:32:42 | 0,01 | 0,00 | 25,00 | 248,82 | 52,08 | -0,01 | 1,00 |
| bmp media investors AG | Frankfurt | 09:19:49 | 0,62 | -0,01 | -1,75 | ||||
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | XETRA | 12:30:51 | 62,94 | 1,04 | 1,68 | 27,62 | 65,45 | 5,00 | 1,26 |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | Frankfurt | 12:14:17 | 42,23 | 0,81 | 1,95 | 32,48 | 62,22 | 2,07 | 0,00 |
| Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA | Frankfurt | 18:22:29 | 2,20 | 0,01 | 0,55 | ||||
| Böwe Systec AG | Frankfurt | 09:19:49 | 0,06 | -0,00 | -1,69 | ||||
| Brenntag AG | XETRA | 12:29:08 | 91,71 | 1,03 | 1,14 | ||||
| Brilliant AG | Frankfurt | 09:39:10 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Brüder Mannesmann AG | Frankfurt | 09:07:28 | 0,95 | -0,01 | -0,53 | ||||
| buch.de Internetstores AG | Frankfurt | 18:35:52 | 7,82 | -0,08 | -1,04 | ||||
| caatoosee ag i.L. | Frankfurt | 17:30:02 | 0,71 | -0,00 | -0,42 | ||||
| CAMELOT Tele-Communication-Online AG i.I. | Frankfurt | 17:35:01 | 0,02 | -0,01 | -42,31 | ||||
| CANCOM IT Systeme AG | Frankfurt | 12:04:08 | 12,61 | -0,04 | -0,28 | 32,16 | 67,69 | 1,67 | 1,00 |
| Capital Stage AG | Frankfurt | 09:41:24 | 2,93 | -0,01 | -0,27 | ||||
| CargoLifter AG | Frankfurt | 11:40:27 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Carl Zeiss Meditec AG | XETRA | 12:29:28 | 19,59 | 0,01 | 0,08 | 29,18 | 65,13 | 1,07 | 0,92 |
| cash.life AG | Frankfurt | 17:30:03 | 3,12 | 0,02 | 0,65 | ||||
| Cash.Medien AG | Frankfurt | 17:30:02 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
