alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB NOR ASA | Frankfurt | 18:25:37 | 7,39 | -0,03 | -0,40 | ||||
| UniCredit S.p.A. | Frankfurt | 09:28:04 | 2,54 | -0,01 | -0,43 | ||||
| Pohjola Bank | Frankfurt | 17:30:02 | 8,47 | -0,04 | -0,43 | ||||
| Banco Popular Espanol S.A. | Frankfurt | 09:51:36 | 1,79 | -0,01 | -0,50 | ||||
| Intesa Sanpaolo IMI S.p.A. | Frankfurt | 09:30:14 | 1,03 | -0,01 | -0,58 | 33,78 | 59,50 | 0,14 | 0,00 |
| Banco de Sabadell S.A. | Frankfurt | 18:28:05 | 1,44 | -0,01 | -0,76 | ||||
| KBC Group NV | Frankfurt | 17:35:31 | 12,30 | -0,10 | -0,77 | ||||
| Deutsche Postbank AG | Frankfurt | 18:47:59 | 28,99 | -0,23 | -0,78 | 18,28 | 74,41 | 1,43 | 1,00 |
| BCA POP.DI SONDRIO | Frankfurt | 17:45:20 | 4,21 | -0,03 | -0,78 | ||||
| BES SA Port | Frankfurt | 18:07:18 | 0,47 | -0,00 | -0,85 | ||||
| Jyske Bank A S DK | Frankfurt | 18:14:13 | 20,92 | -0,18 | -0,87 | 30,53 | 44,56 | -0,50 | 0,00 |
| UBS AG | VTX | 17:31:25 | 11,15 | -0,10 | -0,89 | 35,59 | 56,88 | 0,24 | 1,00 |
| Banca Popolare Emil Romagna | Frankfurt | 18:06:55 | 3,52 | -0,04 | -0,98 | ||||
| Wüstenrot&Württembergische AG | Frankfurt | 09:41:40 | 14,80 | -0,15 | -1,00 | 40,19 | 52,03 | -0,29 | 0,00 |
| Valiant Holding AG | Schweizer Börse.. | 17:31:25 | 109,60 | -1,20 | -1,08 | 3,15 | 42,75 | -1,00 | 0,07 |
| Standard Chartered plc | Frankfurt | 18:06:06 | 16,54 | -0,20 | -1,17 | ||||
| Commerzbank AG | XETRA | 12:30:40 | 1,36 | -0,02 | -1,23 | 84,78 | 63,66 | 0,24 | 2,13 |
| Credit Suisse Group | VTX | 17:31:25 | 19,09 | -0,27 | -1,39 | 37,84 | 50,58 | -0,61 | 1,00 |
| Bankinter | Frankfurt | 17:45:01 | 2,90 | -0,04 | -1,49 | ||||
| Barclays plc. | Frankfurt | 09:41:13 | 2,29 | -0,04 | -1,80 | 46,23 | 66,33 | 0,30 | 0,00 |
| Mediobanca S.p.A. | Frankfurt | 18:12:37 | 2,91 | -0,06 | -2,02 | ||||
| Banco Popolare Soc. Coop. | Frankfurt | 17:51:30 | 0,93 | -0,03 | -3,53 | ||||
| Banca Carige S.p.A. | Frankfurt | 18:33:21 | 0,67 | -0,03 | -3,72 | ||||
| UniCredit S.p.A. | Frankfurt | 15:27:40 | 7,17 | -0,28 | -3,76 | 34,68 | 52,49 | 0,11 | 0,00 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | Frankfurt | 19:04:17 | 0,26 | -0,01 | -4,03 | 51,05 | 60,94 | 0,04 | 0,00 |
| Banca Popolare di Milano | Frankfurt | 18:15:35 | 0,32 | -0,01 | -4,19 | ||||
| Bankia S.A. | Frankfurt | 11:38:12 | 1,33 | -0,23 | -14,55 |
