alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | XETRA | 12:30:41 | 76,29 | 0,50 | 0,66 | 24,84 | 59,55 | 3,98 | 1,83 |
| Alno AG | Frankfurt | 19:40:43 | 1,04 | -0,02 | -1,43 | ||||
| Alphaform AG | Frankfurt | 17:30:02 | 1,56 | 0,02 | 1,50 | 60,51 | 40,81 | -0,21 | 0,09 |
| alstria office REIT-AG | XETRA | 12:22:34 | 8,09 | -0,13 | -1,59 | 30,33 | 55,18 | 0,20 | 1,00 |
| Amadeus Fire AG | XETRA | 12:27:45 | 36,30 | 0,33 | 0,91 | ||||
| Amatech AG | Frankfurt | 12:10:14 | 0,06 | -0,01 | -13,85 | 188,66 | 43,23 | -0,00 | 1,00 |
| Analytik Jena AG | Frankfurt | 18:20:07 | 10,67 | -0,32 | -2,89 | 33,79 | 62,56 | 0,74 | 1,00 |
| Andreae-Noris Zahn AG | Frankfurt | 17:30:02 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Arcandor AG i.I. | Frankfurt | 09:07:29 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 208,70 | 47,49 | 0,00 | 1,00 |
| Arndt AG | Frankfurt | 12:40:30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ||||
| artnet AG | Frankfurt | 08:59:03 | 4,97 | 0,17 | 3,56 | ||||
| ArtStor AG | Frankfurt | 11:17:27 | 0,04 | -0,01 | -18,75 | ||||
| Asian Bamboo AG | Frankfurt | 18:06:47 | 8,93 | -0,07 | -0,83 | 69,05 | 74,61 | 3,88 | 0,49 |
| Atoss Software AG | Frankfurt | 09:07:29 | 22,09 | -0,06 | -0,29 | 50,48 | 43,91 | -0,95 | 0,39 |
| AUDI AG | Frankfurt | 09:07:28 | 565,56 | -0,06 | -0,01 | 20,65 | 59,55 | 28,70 | 0,00 |
| AUGUSTA Technologie AG | Frankfurt | 12:11:41 | 23,10 | -0,01 | -0,03 | ||||
| Aurubis AG | XETRA | 12:24:21 | 39,73 | 0,92 | 2,38 | 18,31 | 55,21 | 1,15 | 1,00 |
| Axel Springer AG | XETRA | 12:22:26 | 33,45 | 0,24 | 0,72 | 21,04 | 49,47 | 0,38 | 1,00 |
| B.a.u.m. AG | Frankfurt | 18:08:09 | 0,26 | 0,04 | 17,33 | ||||
| B+S Banksysteme Aktiengesellschaft | Frankfurt | 18:08:00 | 1,14 | -0,02 | -1,55 | ||||
| Babcock-BSH AG | Frankfurt | 17:30:01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Balda AG | XETRA | 12:21:26 | 4,34 | 0,03 | 0,58 | 62,57 | 59,00 | 0,44 | 1,00 |
| BASF SE | XETRA | 12:29:56 | 57,89 | 0,84 | 1,47 | 16,19 | 66,03 | 1,37 | 1,00 |
| Basler AG | Frankfurt | 18:16:11 | 11,73 | -0,23 | -1,89 | ||||
| Bauer AG | XETRA | 12:14:06 | 18,39 | 0,26 | 1,41 | 40,45 | 57,17 | 0,93 | 1,00 |
| Bayer AG | XETRA | 12:30:06 | 51,61 | 0,71 | 1,39 | 21,11 | 60,87 | 2,02 | 0,51 |
| BayWa AG | Frankfurt | 10:46:07 | 30,61 | 1,61 | 5,53 | 46,38 | 52,17 | -1,70 | 1,00 |
| BayWa AG | XETRA | 12:25:05 | 27,34 | 0,13 | 0,46 | 23,91 | 52,24 | 1,00 | 1,00 |
| BBS Kraftfahrzeugtechnik AG | Frankfurt | 17:30:02 | 0,15 | 0,00 | 0,67 | 78,63 | 35,13 | -0,02 | 0,00 |
| Beate Uhse AG | Frankfurt | 18:30:24 | 0,29 | -0,00 | -1,35 | 83,27 | 54,67 | 0,01 | 1,00 |
