Deutschland

alle Listen
Name Handelsplatz Zeit/Datum Stand absolut relativ Volatilität 30 RSI momentum beta
DGAG Deutsche Grundvermögen AG Frankfurt 13:52:16 30,06 0,76 2,59 23,39 49,93 0,06 1,00
Deutsche Wohnen AG XETRA 17:35:46 10,99 0,67 6,49 125,94 50,32 -0,81 1,00
VIB Vermögen AG XETRA 17:38:29 6,97 0,37 5,61 39,29 32,37 -0,93 1,00
PATRIZIA Immobilien AG XETRA 17:35:31 3,94 0,17 4,45 29,40 54,31 0,16 1,00
Deutsche Euroshop AG XETRA 17:35:34 26,41 0,11 0,42 20,96 57,42 0,80 1,00
IVG Immobilien AG XETRA 17:35:35 1,99 0,09 4,74 59,34 43,22 0,05 1,00
GRU BAU Heid XETRA 14:27:16 60,07 0,07 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
DESIGN Bau AG XETRA 14:18:06 1,99 0,07 3,38 64,46 45,61 -0,03 1,00
RCM Beteiligungs XETRA 13:17:15 1,55 0,06 4,04 29,52 57,30 0,10 1,00
GAGFAH S.A. XETRA 17:28:38 4,05 0,04 1,02 42,14 53,49 0,21 1,00
DIC Asset AG XETRA 17:30:01 6,24 0,04 0,61 38,75 64,73 0,61 1,00
Franconofurt AG XETRA 13:17:44 7,12 0,02 0,35 25,03 57,33 0,29 1,00
Adler Real Estate AG XETRA 15:21:20 0,68 0,02 2,87 61,48 60,03 0,06 1,00
Deutsche Immobilien Holding AG Frankfurt 13:53:15 1,94 0,01 0,73 45,60 61,23 0,05 1,00
IMW Immobilien SE Frankfurt 08:06:45 4,97 0,01 0,14 24,13 42,17 -0,04 1,00
Amira Verwalt München 12:05:27 560,00 0,00 0,00 28,92 44,95 -6,00 1,00
Sinner AG Frankfurt 08:16:42 14,43 0,00 0,00 12,88 12,82 -1,07 1,00
TAG Immobilien AG XETRA 17:35:48 6,10 0,00 0,00 26,35 54,24 0,21 1,00
GBW Hamburg 08:13:25 16,40 0,00 0,00 10,74 39,77 0,10 1,00
Nymph Immobilien Hamburg 08:13:37 315,00 0,00 0,00 4,77 34,45 0,00 1,00
RSE Grundbesitz- und Beteiligungs AG Frankfurt 10:21:23 6,11 0,00 0,00 14,67 44,20 0,01 1,00
Deutsche Real Estate AG Frankfurt 08:16:41 0,35 0,00 0,00 232,55 43,23 0,05 1,00
Schlossg BAU ST LIT Hamburg 08:14:20 610,00 0,00 0,00 16,30 40,05 -10,00 1,00
1ST RED Frankfurt 08:09:43 0,43 0,00 0,00 2,12 25,15 0,00 1,00
Agrob Hamburg 08:12:37 9,10 0,00 0,00 12,09 30,69 -0,40 1,00
GWB Immobilien AG XETRA 13:19:52 0,68 0,00 0,00 57,45 56,09 0,05 1,00
Deutsche Grundst Aukt Frankfurt 08:00:08 10,75 0,00 0,00 46,95 50,88 -0,25 1,00
DR Real Estate XETRA 09:02:07 0,39 0,00 0,00 89,72 47,09 -0,04 1,00
Treveria Frankfurt 09:04:24 0,08 -0,00 -1,18 94,70 62,81 0,01 1,00
Rücker Immobilien Frankfurt 08:07:08 1,76 -0,00 -0,06 31,64 36,92 -0,06 1,00
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here