Automobil Europa
alle Listen| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rücker AG | Frankfurt | 19:36:29 | 14,50 | 1,08 | 8,06 | 39,32 | 48,27 | 0,00 | 0,00 |
| Leoni AG | XETRA | 17:30:24 | 37,76 | 1,61 | 4,45 | 42,30 | 63,92 | 1,66 | 1,00 |
| Volkswagen AG | XETRA | 17:35:19 | 144,40 | 3,70 | 2,63 | 36,57 | 70,02 | 7,58 | 0,77 |
| Volkswagen AG | Frankfurt | 19:57:55 | 129,61 | 2,56 | 2,02 | 22,20 | 64,73 | 3,47 | 1,00 |
| Renault S.A. | Frankfurt | 15:11:22 | 36,52 | 0,67 | 1,85 | 48,61 | 54,35 | 2,62 | 0,00 |
| Continental AG | XETRA | 17:30:20 | 66,45 | 1,20 | 1,84 | 31,07 | 66,81 | 4,50 | 1,00 |
| Grammer AG | XETRA | 17:35:42 | 15,97 | 0,29 | 1,82 | 41,88 | 66,13 | 1,87 | 1,00 |
| Daimler AG | XETRA | 17:35:19 | 47,05 | 0,70 | 1,50 | 28,51 | 77,61 | 4,34 | 1,46 |
| FIAT S.p.A. | Frankfurt | 08:08:15 | 4,47 | 0,06 | 1,43 | 43,44 | 64,64 | 0,65 | 0,00 |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | XETRA | 17:35:23 | 70,56 | 0,69 | 0,99 | 28,40 | 69,59 | 6,18 | 1,03 |
| Porsche Automobil Holding SE | Frankfurt | 19:56:06 | 47,67 | 0,46 | 0,97 | 34,05 | 63,57 | 5,50 | 0,00 |
| FIAT S.p.A. | Frankfurt | 14:16:35 | 4,64 | 0,03 | 0,72 | 45,08 | 63,35 | 1,38 | 0,00 |
| ElringKlinger AG | XETRA | 17:29:17 | 23,83 | 0,17 | 0,70 | 36,02 | 59,73 | 0,26 | 1,00 |
| Michelin S.A. | Frankfurt | 18:02:46 | 54,42 | 0,33 | 0,60 | 28,83 | 65,77 | 4,57 | 0,00 |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | Frankfurt | 18:23:51 | 45,50 | 0,20 | 0,44 | 32,48 | 62,22 | 2,07 | 0,00 |
| Rheinmetall AG | XETRA | 17:35:47 | 44,16 | 0,15 | 0,35 | 40,61 | 61,20 | 2,72 | 1,00 |
| Valeo SA | Frankfurt | 15:11:49 | 38,84 | 0,09 | 0,25 | 52,30 | 66,08 | 4,46 | 0,00 |
| W.E.T. Automotive Systems AG | Frankfurt | 17:00:40 | 50,22 | 0,02 | 0,04 | 25,32 | 56,95 | 0,39 | 0,00 |
| Hymer AG | Frankfurt | 16:58:37 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | 52,55 | -1,25 | 0,00 |
| HWA AG | Frankfurt | 08:06:29 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 22,42 | 49,27 | 0,30 | 0,00 |
| Progress-Werk Oberkirch AG | Frankfurt | 17:28:28 | 37,03 | -0,09 | -0,24 | 38,00 | 61,20 | 2,00 | 0,00 |
| Bertrandt AG | XETRA | 17:35:33 | 59,70 | -0,75 | -1,24 | 27,52 | 69,64 | 3,66 | 1,00 |
| FIAT S.p.A. | Frankfurt | 14:36:00 | 4,06 | -0,11 | -2,73 | 51,24 | 65,54 | 0,54 | 0,00 |
| AUDI AG | Frankfurt | 17:36:48 | 580,00 | -18,00 | -3,01 | 20,65 | 59,55 | 28,70 | 0,00 |
| Peugeot S.A. | Frankfurt | 16:15:17 | 15,45 | -0,55 | -3,44 | 39,87 | 51,26 | 1,61 | 0,00 |
| iQ Power AG | Frankfurt | 17:31:47 | 0,04 | -0,00 | -9,52 | 62,85 | 48,21 | -0,01 | 0,00 |
| BBS Kraftfahrzeugtechnik AG | Frankfurt | 08:25:20 | 0,04 | -0,02 | -31,25 | 78,63 | 35,13 | -0,02 | 0,00 |
