Euro-Staatsanleihen
alle Listen| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal PTOTEYOE0007 | Stuttgart | 17:17:02 | 56,05 | 1,55 | 2,84 | 11,38 | 64,50 | 1,89 | 0,00 |
| Portugal PTOTE1OE0019 | Stuttgart | 17:12:50 | 80,40 | 1,41 | 1,79 | 7,92 | 62,31 | 1,35 | 0,00 |
| Griechenland EO Notes GR0124031650 | Stuttgart | 16:29:48 | 22,50 | 0,94 | 4,36 | 15,84 | 58,10 | 2,55 | 0,00 |
| Portugal PTOTEGOE0009 | Stuttgart | 17:21:56 | 89,45 | 0,74 | 0,83 | 5,36 | 62,70 | 0,74 | 0,00 |
| Griechenland EO Bonds GR0138001673 | Stuttgart | 15:13:45 | 22,00 | 0,50 | 2,33 | 34,69 | 50,40 | 2,11 | 0,00 |
| Griechenland EO Bonds GR0124024580 | Stuttgart | 17:07:34 | 22,50 | 0,50 | 2,27 | 16,26 | 52,86 | 1,00 | 0,00 |
| Spanien 99 29 | Stuttgart | 17:24:57 | 100,46 | 0,48 | 0,48 | 5,85 | 56,45 | 0,11 | 0,00 |
| Österr AT0000384748 | Stuttgart | 17:24:25 | 106,23 | 0,21 | 0,20 | 1,56 | 51,86 | -0,02 | 0,00 |
| Spanien EO Bonos | Stuttgart | 17:24:25 | 103,01 | 0,20 | 0,19 | 3,40 | 59,71 | 0,16 | 0,00 |
| Spanien ES0000012783 | Stuttgart | 17:24:14 | 106,53 | 0,20 | 0,19 | 8,17 | 56,34 | 0,42 | 0,00 |
| Spanien 98 14 | Stuttgart | 17:22:52 | 104,44 | 0,16 | 0,15 | 3,36 | 59,13 | 0,14 | 0,00 |
| Spanien 97 | Stuttgart | 17:22:33 | 103,97 | 0,05 | 0,05 | 2,67 | 56,38 | 0,11 | 0,00 |
| Spanien EO Bonos ES00000121I8 | Stuttgart | 17:20:21 | 100,31 | 0,03 | 0,03 | 2,81 | 60,82 | 0,01 | 0,00 |
| Griechenland EO Bonds | Stuttgart | 16:30:49 | 21,46 | 0,02 | 0,09 | 19,10 | 54,78 | 0,55 | 0,00 |
| Spanien | Stuttgart | 17:23:12 | 101,64 | 0,02 | 0,02 | 2,31 | 58,97 | 0,05 | 0,00 |
| Österreich | Stuttgart | 12:01:07 | 103,27 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 59,07 | 0,42 | 0,00 |
| Griechenland EO Notes GR0133001140 | Stuttgart | 17:13:18 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | 52,88 | 2,10 | 0,00 |
| Europäische Gemeinschaft EO Medium Term Notes | Stuttgart | 17:24:47 | 105,53 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 51,48 | -0,10 | 0,00 |
| Luxemburg | Stuttgart | 17:24:55 | 105,30 | -0,02 | -0,02 | 3,35 | 53,68 | 0,15 | 0,00 |
| Lettland | Stuttgart | 15:25:08 | 101,75 | -0,05 | -0,05 | 9,67 | 74,54 | 3,05 | 0,00 |
| Griechenland EO Notes | Stuttgart | 16:23:46 | 25,52 | -0,23 | -0,89 | 10,16 | 57,51 | 1,55 | 0,00 |
| Griechenland EO Bonds GR0133002155 | Stuttgart | 17:02:03 | 21,25 | -0,51 | -2,34 | 15,59 | 55,32 | 2,91 | 0,00 |
| Griechenland EO Bonds GR0124026601 | Stuttgart | 16:56:18 | 22,50 | -0,55 | -2,39 | 14,71 | 53,63 | 1,95 | 0,00 |
| Griechenland EO Bonds GR0133003161 | Stuttgart | 17:07:48 | 21,05 | -0,55 | -2,55 | 23,60 | 52,57 | 2,11 | 0,00 |
