Euro-Staatsanleihen
alle Listen| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europäische Gemeinschaft EO Medium Term Notes | XETRA | 16:53:05 | 104,12 | -0,05 | -0,05 | 1,73 | 51,48 | -0,10 | 0,00 |
| Lettland | Stuttgart | 17:50:44 | 102,69 | 0,02 | 0,02 | 9,67 | 74,54 | 3,05 | 0,00 |
| Luxemburg | Stuttgart | 17:24:51 | 101,63 | -0,01 | -0,01 | 3,35 | 53,68 | 0,15 | 0,00 |
| Österreich | XETRA | 09:51:17 | 99,93 | -0,01 | -0,01 | 2,12 | 59,07 | 0,42 | 0,00 |
| Portugal PTOTEGOE0009 | XETRA | 11:02:15 | 100,90 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 62,70 | 0,74 | 0,00 |
| Slowenien | XETRA | 17:09:51 | 95,35 | 0,90 | 0,95 | 23,48 | 49,13 | 0,19 | 0,00 |
| Spanien 98 14 | XETRA | 17:29:49 | 103,41 | -0,01 | -0,01 | 3,36 | 59,13 | 0,14 | 0,00 |
| Spanien 99 29 | XETRA | 17:29:50 | 111,34 | 0,55 | 0,50 | 5,85 | 56,45 | 0,11 | 0,00 |
| Spanien EO Bonos | XETRA | 17:29:50 | 101,85 | -0,04 | -0,04 | 3,40 | 59,71 | 0,16 | 0,00 |
| Spanien ES0000012783 | XETRA | 17:29:50 | 108,49 | 0,19 | 0,18 | 8,17 | 56,34 | 0,42 | 0,00 |
