Bundesanleihen
alle Listen| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland Bundes | Stuttgart | 17:29:47 | 100,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,12 | -0,08 | 0,00 |
| Bundesrep.Deutschland Bundes | Stuttgart | 17:28:46 | 106,23 | -0,03 | -0,02 | 2,76 | 52,29 | -0,13 | 0,00 |
| Bundesrep.Deutschland Bundes | Stuttgart | 17:53:17 | 105,66 | -0,06 | -0,06 | 2,55 | 50,65 | -0,16 | 0,00 |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v. | Stuttgart | 17:50:57 | 112,34 | -0,06 | -0,05 | 4,18 | 50,62 | 0,01 | 0,00 |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v. | Stuttgart | 17:55:01 | 114,11 | -0,08 | -0,07 | 4,26 | 48,26 | -0,10 | 0,00 |
| Bundesrep.Deutschland Inflat | Stuttgart | 17:53:14 | 115,56 | -0,11 | -0,10 | 4,62 | 56,22 | 1,26 | 0,00 |
