Asiatische Werte
alle Listen| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China SE Shenzhen B Share Index | Indikation | 15:45:07 | 666,00 | 9,00 | 1,37 | 28,62 | 32,17 | -27,00 | 1,00 |
| EUR/HKD | FOREX | 12:45:44 | 9,7650 | 0,0476 | 0,49 | 12,11 | 49,09 | 0,19 | 1,00 |
| Hang Seng Index | Indikation | 12:45:32 | 18.763,80 | 50,37 | 0,27 | 15,80 | 72,57 | 0,00 | 1,00 |
| EUR/JPY | FOREX | 12:45:48 | 99,8160 | 0,0760 | 0,08 | 12,76 | 58,61 | 2,41 | 1,00 |
| USD/HKD | FOREX | 12:44:50 | 7,7620 | -0,0004 | -0,01 | 0,48 | 27,76 | -0,01 | 1,00 |
| DB Nikkei 225 | Deutsche Bank I.. | 12:45:13 | 8.590,00 | -5,00 | -0,06 | 11,99 | 74,88 | 507,09 | 1,00 |
| Kospi | Indikation | 12:45:12 | 246,77 | -0,30 | -0,12 | 15,80 | 67,27 | 11,98 | 1,00 |
| Topix 150 Index | Indikation | 12:45:07 | 721,00 | -1,00 | -0,14 | 15,41 | 74,73 | 43,00 | 1,00 |
| USD/JPY | FOREX | 12:45:46 | 79,3640 | -0,3060 | -0,38 | 6,86 | 64,82 | 1,42 | 1,00 |
