alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Bär Gruppe AG | Frankfurt | 09:04:24 | 31,14 | 0,87 | 2,87 | ||||
| Banca Popolare Emil Romagna | Frankfurt | 08:06:06 | 6,08 | 0,09 | 1,59 | ||||
| Danske Bank DK | Frankfurt | 08:06:48 | 12,20 | 0,11 | 0,90 | 19,28 | 65,16 | 0,89 | 0,00 |
| Sydbank DK | Frankfurt | 08:06:06 | 15,03 | 0,13 | 0,85 | ||||
| Standard Chartered plc | Frankfurt | 08:04:30 | 19,20 | 0,14 | 0,75 | ||||
| Barclays plc | Frankfurt | 08:19:05 | 2,86 | 0,02 | 0,74 | 46,23 | 66,33 | 0,30 | 0,00 |
| Jyske Bank A S DK | Frankfurt | 09:04:28 | 27,15 | 0,13 | 0,48 | 30,53 | 44,56 | -0,50 | 0,00 |
| Natixis S.A. | Frankfurt | 08:05:26 | 2,32 | 0,01 | 0,48 | 53,21 | 53,64 | -0,01 | 0,00 |
| quirin bank AG | Frankfurt | 08:20:03 | 1,43 | 0,01 | 0,42 | 116,18 | 52,78 | 0,09 | 1,00 |
| BCA POP.DI SONDRIO EO 3 | Frankfurt | 08:06:12 | 6,29 | 0,02 | 0,33 | ||||
| Lloyds Banking Group plc | Frankfurt | 08:07:48 | 0,41 | 0,00 | 0,24 | 50,55 | 56,22 | 0,04 | 0,00 |
| Deutsche Postbank AG | Frankfurt | 09:08:10 | 28,02 | 0,06 | 0,21 | 18,45 | 82,27 | 1,92 | 1,00 |
| BCV Banque Cantonale Vaudoise AG | Schweizer Börse.. | 09:10:39 | 476,50 | 1,00 | 0,21 | 24,16 | 21,88 | -49,50 | 0,90 |
| Svenska Hdlsbkn | Frankfurt | 08:06:48 | 24,10 | 0,02 | 0,07 | ||||
| Banco Popolare Soc. Coop. | Frankfurt | 08:08:03 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | ||||
| DVB Bank SE | Frankfurt | 08:26:30 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 39,63 | -0,20 | 0,00 |
| CaixaBank S.A. | Frankfurt | 09:08:09 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Landesbank Berlin Holding AG | Frankfurt | 08:20:47 | 3,98 | -0,00 | -0,03 | 31,05 | 62,43 | 0,40 | 0,00 |
| Aareal Bank AG | XETRA | 09:10:18 | 18,92 | -0,03 | -0,16 | 44,35 | 66,15 | 1,57 | 1,00 |
| HSBC Holdings plc | Frankfurt | 08:09:01 | 6,72 | -0,01 | -0,16 | 25,66 | 44,63 | -0,28 | 0,00 |
| Pohjola Bank | Frankfurt | 09:04:27 | 8,55 | -0,02 | -0,23 | ||||
| Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG | Frankfurt | 09:10:31 | 7,40 | -0,02 | -0,27 | 29,88 | 64,37 | 0,30 | 0,00 |
| Bankinter ES0113679I37 | Frankfurt | 08:09:20 | 5,09 | -0,01 | -0,27 | ||||
| DNB NOR ASA | Frankfurt | 08:06:48 | 9,01 | -0,03 | -0,29 | ||||
| Intesa Sanpaolo IMI S.p.A. | Frankfurt | 08:02:15 | 1,49 | -0,01 | -0,34 | 33,78 | 59,50 | 0,14 | 0,00 |
| Nordea Bank AB | Frankfurt | 08:06:48 | 6,95 | -0,04 | -0,56 | 33,02 | 60,72 | 0,30 | 0,00 |
| Valiant Holding AG | Schweizer Börse.. | 09:00:58 | 113,70 | -0,70 | -0,61 | 3,15 | 42,75 | -1,00 | 0,07 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | Frankfurt | 08:06:48 | 5,47 | -0,04 | -0,65 | ||||
| Bank OF Ireland | Frankfurt | 08:48:40 | 0,14 | -0,00 | -0,72 | ||||
| Credit Suisse Group | VTX | 09:10:51 | 23,81 | -0,19 | -0,79 | 38,45 | 52,00 | -0,28 | 1,00 |
