alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10tacle Studios | Frankfurt | 12:11:57 | 0,03 | 0,00 | 3,33 | 158,13 | 48,62 | -0,01 | 1,00 |
| 118000 AG | Frankfurt | 19:56:47 | 0,42 | 0,01 | 2,70 | 97,57 | 44,21 | -0,02 | 1,00 |
| 3U HOLDING AG | Frankfurt | 17:01:52 | 0,70 | -0,00 | -0,14 | 42,27 | 43,14 | -0,08 | 1,00 |
| 4SC AG | Frankfurt | 18:14:22 | 2,53 | -0,06 | -2,47 | ||||
| A.A.A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwalt.. | Frankfurt | 14:49:03 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 19,47 | -0,04 | 1,00 |
| a.i.s. AG | Frankfurt | 09:21:53 | 0,09 | 0,01 | 6,25 | 125,83 | 57,11 | 0,01 | 1,00 |
| A.S. Création Tapeten AG | Frankfurt | 13:50:46 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| aap Implantate AG | Frankfurt | 09:33:03 | 0,75 | -0,02 | -2,99 | 151,47 | 50,18 | 0,08 | 1,00 |
| Aareal Bank AG | XETRA | 17:35:46 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 44,65 | 63,60 | 1,28 | 1,00 |
| Abwicklungsg Roesch | Frankfurt | 14:27:08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Action Press Holding AG | Frankfurt | 10:58:56 | 1,02 | 0,02 | 2,20 | ||||
| ADC African Development Corp. GmbH & Co. KGaA | Frankfurt | 19:43:48 | 8,50 | 0,20 | 2,41 | ||||
| adesso AG | Frankfurt | 17:06:40 | 6,80 | -0,02 | -0,37 | ||||
| adidas AG | XETRA | 17:35:20 | 56,51 | -0,08 | -0,14 | 22,43 | 57,51 | 1,10 | 0,71 |
| Adler Modemärkte AG | Frankfurt | 17:01:52 | 5,21 | 0,05 | 0,95 | ||||
| Adler Real Estate AG | Frankfurt | 13:12:05 | 0,68 | 0,02 | 3,03 | 61,48 | 60,03 | 0,06 | 1,00 |
| ADVA Optical Networking AG | XETRA | 17:35:08 | 4,14 | -0,11 | -2,59 | ||||
| Advanced Inflight Alliance AG | Frankfurt | 15:54:11 | 3,70 | 0,28 | 8,29 | ||||
| Advanced Photonics Technologies AG | Frankfurt | 10:57:56 | 0,03 | -0,01 | -16,67 | ||||
| Agennix AG | Frankfurt | 17:29:07 | 1,63 | -0,02 | -1,39 | ||||
| Agiplan TechnoSoft AG | Frankfurt | 08:07:25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||||
| AGOR AG | Frankfurt | 08:07:25 | 0,01 | -0,01 | -33,33 | ||||
| Ahlers AG | Frankfurt | 17:50:56 | 10,16 | -0,04 | -0,41 | ||||
| Ahlers AG | Frankfurt | 16:20:39 | 10,46 | 0,24 | 2,35 | ||||
| AIRE GmbH & Co. KGaA | Frankfurt | 17:29:07 | 9,79 | 0,03 | 0,31 | 33,24 | 58,49 | 0,28 | 1,00 |
| Aixtron AG | XETRA | 17:35:11 | 11,63 | -0,07 | -0,64 | 48,78 | 59,30 | 0,59 | 2,18 |
| Albis Leasing AG | Frankfurt | 10:46:30 | 0,38 | -0,00 | -0,26 | ||||
| aleo solar AG | Frankfurt | 09:12:07 | 20,33 | -0,08 | -0,41 | 31,68 | 58,57 | 0,57 | 1,00 |
| All for One Midmarket AG | Frankfurt | 17:26:34 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Allgeier Holding AG | Frankfurt | 15:46:58 | 11,15 | 0,05 | 0,45 |
