alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Berlin PLC | Frankfurt | 18:45:23 | 2,38 | 0,02 | 0,68 | 21,08 | 46,51 | 0,01 | 1,00 |
| alstria office REIT-AG | XETRA | 17:35:56 | 8,95 | 0,00 | 0,04 | 32,15 | 52,80 | 0,42 | 1,00 |
| Amadeus Fire AG | XETRA | 17:35:42 | 31,00 | -0,45 | -1,43 | ||||
| Balda AG | XETRA | 17:35:38 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 58,84 | 44,31 | -0,54 | 1,00 |
| Bauer AG | XETRA | 17:35:54 | 25,49 | -0,30 | -1,16 | 39,62 | 62,51 | 1,43 | 1,00 |
| Bertrandt AG | XETRA | 17:35:43 | 60,45 | 0,65 | 1,09 | 27,52 | 69,64 | 3,66 | 1,00 |
| Biotest AG | XETRA | 17:35:53 | 38,50 | 0,56 | 1,46 | 18,00 | 45,79 | -0,85 | 1,00 |
| C.A.T. OIL AG | Frankfurt | 19:02:37 | 5,61 | -0,19 | -3,28 | 51,39 | 59,97 | 0,24 | 1,00 |
| Centrotec Sustainable AG | XETRA | 17:35:37 | 11,00 | -0,03 | -0,32 | ||||
| CeWe Color Holding AG | XETRA | 17:35:36 | 33,39 | -0,22 | -0,64 | ||||
| Comdirect Bank AG | XETRA | 17:35:43 | 8,42 | 0,04 | 0,50 | 22,74 | 63,14 | 0,25 | 1,00 |
| Constantin Medien AG | XETRA | 17:35:54 | 1,55 | 0,00 | 0,13 | 72,26 | 61,38 | 0,12 | 1,00 |
| CTS Eventim AG | XETRA | 17:35:57 | 26,50 | 0,10 | 0,38 | 32,52 | 68,43 | 2,24 | 1,00 |
| Delticom AG | XETRA | 17:35:37 | 78,65 | -0,06 | -0,08 | 43,99 | 63,48 | 2,35 | 1,00 |
| Deutsche Beteiligungs AG | XETRA | 17:35:58 | 17,85 | -0,07 | -0,36 | 29,34 | 75,03 | 1,77 | 1,00 |
| DIC Asset AG | XETRA | 17:35:37 | 6,20 | 0,05 | 0,81 | 38,75 | 64,73 | 0,61 | 1,00 |
| Dürr AG | XETRA | 17:35:40 | 43,26 | -0,11 | -0,25 | 31,52 | 71,26 | 5,80 | 1,00 |
| Gesco AG | XETRA | 17:35:41 | 69,00 | -0,50 | -0,72 | ||||
| GfK SE | XETRA | 17:35:46 | 37,78 | -0,02 | -0,05 | 40,60 | 67,30 | 2,81 | 1,00 |
| Grammer AG | XETRA | 17:35:50 | 15,68 | -0,49 | -3,03 | 41,88 | 66,13 | 1,87 | 1,00 |
| Grenkeleasing AG | XETRA | 17:35:44 | 43,00 | -0,01 | -0,03 | 30,01 | 76,01 | 3,69 | 1,00 |
| H&R AG | XETRA | 17:35:45 | 17,12 | -0,78 | -4,36 | 29,40 | 47,89 | -0,15 | 1,00 |
| Hamborner REIT AG | XETRA | 17:35:38 | 7,00 | -0,03 | -0,50 | 16,88 | 58,04 | 0,06 | 1,00 |
| Hawesko Holding AG | XETRA | 17:35:47 | 36,00 | -0,85 | -2,31 | ||||
| Highlight Communications AG | Frankfurt | 16:56:17 | 3,72 | -0,06 | -1,51 | 53,28 | 59,67 | 0,41 | 1,00 |
| Hornbach Holding AG | XETRA | 17:35:57 | 55,21 | -1,17 | -2,08 | ||||
| INDUS Holding AG | XETRA | 17:35:43 | 21,59 | -0,70 | -3,12 | 23,02 | 51,79 | -0,54 | 1,00 |
| IVG Immobilien AG | XETRA | 17:35:33 | 1,90 | -0,10 | -4,90 | 59,34 | 43,22 | 0,05 | 1,00 |
| Jungheinrich AG | XETRA | 17:35:45 | 25,50 | 0,08 | 0,29 | 32,75 | 71,93 | 2,80 | 1,00 |
| Koenig & Bauer AG | XETRA | 17:35:36 | 11,95 | -0,38 | -3,08 | 36,25 | 60,39 | 0,40 | 1,00 |
