alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agile Prop | Frankfurt | 08:20:09 | 0,91 | -0,06 | -6,18 | 65,60 | 62,26 | 0,05 | 1,00 |
| Chin RES LA | Frankfurt | 08:05:55 | 1,43 | 0,02 | 1,57 | 36,35 | 64,70 | 0,08 | 1,00 |
| Hopson DEV | Frankfurt | 09:00:17 | 0,51 | 0,01 | 1,00 | ||||
| NEW World CN Land | Frankfurt | 08:20:09 | 0,18 | -0,00 | -2,16 | ||||
| NEW World DEV | Frankfurt | 08:05:55 | 0,87 | -0,01 | -1,14 | 43,13 | 68,96 | 0,08 | 1,00 |
| Shimao Ppty | Frankfurt | 17:01:52 | 0,91 | 0,02 | 2,70 |
