alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonial Prop TR SBI | Frankfurt | 08:05:07 | 15,61 | -0,28 | -1,77 | 25,56 | 44,86 | -0,13 | 1,00 |
| conwert Immobilien Invest SE | Frankfurt | 19:42:55 | 8,65 | -0,17 | -1,91 | 28,95 | 55,67 | 0,39 | 1,00 |
| Deutsche Euroshop AG | XETRA | 17:35:47 | 26,30 | -0,34 | -1,26 | 20,96 | 57,42 | 0,80 | 1,00 |
| Deutsche Wohnen AG | Frankfurt | 10:58:56 | 10,48 | 0,07 | 0,70 | 125,94 | 50,32 | -0,81 | 1,00 |
| DIC Asset AG | XETRA | 17:35:37 | 6,20 | 0,05 | 0,81 | 38,75 | 64,73 | 0,61 | 1,00 |
| GAG Immobilien AG | Frankfurt | 08:16:38 | 32,76 | -0,35 | -1,05 | ||||
| Hamborner REIT AG | XETRA | 17:35:38 | 7,00 | -0,03 | -0,50 | 16,88 | 58,04 | 0,06 | 1,00 |
| IVG Immobilien AG | XETRA | 17:35:33 | 1,90 | -0,10 | -4,90 | 59,34 | 43,22 | 0,05 | 1,00 |
| VIB Vermögen AG | XETRA | 17:38:29 | 6,97 | 0,37 | 5,61 | 39,29 | 32,37 | -0,93 | 1,00 |
| Züblin Immobilien Holding AG | Schweizer Börse.. | 17:31:01 | 2,40 | 0,03 | 1,27 | 21,04 | 30,39 | -0,24 | 0,52 |
