alle Listen
Name Handelsplatz Zeit/Datum Stand absolut relativ Volatilität 30 RSI momentum beta
Andritz AG Frankfurt 14:40:37 72,76 -0,40 -0,55
CA Immobilien Anlagen AG Frankfurt 17:26:16 8,05 -0,27 -3,19 34,12 52,02 0,26 1,00
conwert Immobilien Invest SE Frankfurt 19:42:55 8,65 -0,17 -1,91 28,95 55,67 0,39 1,00
Erste Group Bank AG Frankfurt 19:49:19 18,34 -1,51 -7,61 36,71 59,56 1,38 0,00
EVN AG Frankfurt 13:17:16 10,38 -0,04 -0,42
IMMOFINANZ AG Frankfurt 14:30:43 2,62 -0,09 -3,14 34,08 62,30 0,23 1,00
Mayr-Melnhof Karton AG Frankfurt 16:20:02 73,70 -0,95 -1,27
OMV AG Frankfurt 19:16:00 26,63 -0,75 -2,74 32,10 45,02 -2,25 0,00
Österreichische Post AG Frankfurt 12:55:56 24,91 0,14 0,55
Raiffeisen Bank International AG Frankfurt 19:47:08 26,98 -1,37 -4,82 65,45 41,78 -2,32 0,00
RHI AG Frankfurt 13:35:06 17,51 -0,80 -4,35
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Frankfurt 17:16:57 68,28 -0,67 -0,97
STRABAG SE Frankfurt 10:21:22 22,88 -0,02 -0,07
Telekom Austria AG Frankfurt 11:30:41 8,86 -0,05 -0,53
VERBUND AG Frankfurt 17:37:05 21,70 -0,38 -1,73
Vienna Insurance Group Frankfurt 08:11:25 34,59 -0,24 -0,69
voestalpine AG Frankfurt 16:24:08 25,74 -1,34 -4,95
Wienerberger Baustoffindustrie AG Frankfurt 17:16:57 8,96 -0,50 -5,30
Zumtobel AG Frankfurt 14:36:42 13,51 -1,00 -6,89
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here