alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | XETRA | 17:35:46 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 44,65 | 63,60 | 1,28 | 1,00 |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:38 | 44,86 | 0,60 | 1,36 | 22,73 | 66,58 | 2,07 | 1,00 |
| Axel Springer AG | XETRA | 17:35:57 | 36,28 | -0,06 | -0,15 | 22,15 | 52,88 | -0,61 | 1,00 |
| BayWa AG | XETRA | 17:35:50 | 30,04 | -0,15 | -0,48 | 25,00 | 56,04 | 0,57 | 1,00 |
| Bilfinger Berger SE | XETRA | 17:35:31 | 71,07 | -0,41 | -0,57 | 17,29 | 54,96 | 1,39 | 1,00 |
| Brenntag AG | XETRA | 17:35:46 | 85,74 | 0,62 | 0,73 | ||||
| Celesio AG | XETRA | 17:35:44 | 14,52 | -0,38 | -2,58 | 37,29 | 53,09 | 0,16 | 1,00 |
| Continental AG | XETRA | 17:35:54 | 65,25 | -1,86 | -2,77 | 31,07 | 66,81 | 4,50 | 1,00 |
| Deutsche Euroshop AG | XETRA | 17:35:47 | 26,30 | -0,34 | -1,26 | 20,96 | 57,42 | 0,80 | 1,00 |
| Deutsche Wohnen AG | XETRA | 17:35:50 | 10,33 | -0,02 | -0,24 | 36,32 | 54,15 | 0,33 | 1,00 |
| Deutz AG | XETRA | 17:35:31 | 5,37 | -0,15 | -2,79 | 41,25 | 63,59 | 0,38 | 1,00 |
| Douglas Holding AG | XETRA | 17:35:49 | 33,73 | -0,40 | -1,16 | 57,24 | 65,60 | 2,28 | 1,00 |
| ElringKlinger AG | XETRA | 17:35:53 | 23,66 | -0,28 | -1,17 | 36,02 | 59,73 | 0,26 | 1,00 |
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS.. | Frankfurt | 18:22:40 | 26,73 | -0,13 | -0,47 | 22,50 | 62,41 | 0,81 | 1,00 |
| Fielmann AG | XETRA | 17:35:38 | 70,21 | -0,54 | -0,76 | 28,29 | 32,61 | -6,79 | 1,00 |
| Fraport AG | XETRA | 17:35:48 | 45,01 | -0,12 | -0,27 | 24,49 | 57,85 | 0,34 | 1,00 |
| Fuchs Petrolub AG VZ | XETRA | 17:35:46 | 36,91 | -0,74 | -1,98 | 24,42 | 58,44 | 1,68 | 1,00 |
| GAGFAH S.A. | Frankfurt | 17:37:05 | 3,99 | -0,05 | -1,11 | 42,14 | 53,49 | 0,21 | 1,00 |
| GEA Group AG | XETRA | 17:35:38 | 25,12 | -0,41 | -1,61 | 24,20 | 59,54 | 0,83 | 1,00 |
| Gerresheimer AG | XETRA | 17:35:35 | 32,93 | -0,42 | -1,27 | 35,46 | 37,76 | -3,70 | 1,00 |
| Gerry Weber AG | XETRA | 17:29:29 | 27,31 | 0,18 | 0,68 | 46,65 | 65,49 | 1,40 | 1,00 |
| Gildemeister AG | XETRA | 17:35:53 | 11,82 | -0,40 | -3,27 | 42,37 | 55,82 | 0,45 | 1,00 |
| GSW Immobilien AG | XETRA | 17:35:32 | 23,83 | -0,17 | -0,71 | ||||
| Hamburger Hafen und Logistik AG | XETRA | 17:35:39 | 24,93 | 0,11 | 0,42 | 24,47 | 57,59 | 1,04 | 1,00 |
| Hannover Rückversicherung AG | XETRA | 17:35:48 | 41,47 | -0,49 | -1,16 | 17,94 | 61,03 | 0,45 | 1,00 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | XETRA | 17:35:38 | 1,44 | -0,07 | -4,64 | 62,58 | 39,90 | -0,07 | 1,00 |
| Hochtief AG | XETRA | 17:35:54 | 52,37 | -0,96 | -1,80 | 31,27 | 60,62 | 1,43 | 1,00 |
| Hugo Boss AG | XETRA | 17:35:46 | 76,40 | -0,90 | -1,16 | 40,15 | 68,56 | 7,96 | 1,00 |
| Kabel Deutschland Holding AG | XETRA | 17:35:53 | 39,24 | 0,67 | 1,72 | ||||
| Klöckner & Co SE | XETRA | 17:35:35 | 11,36 | -0,52 | -4,38 | 41,94 | 52,69 | -0,47 | 1,00 |
