alle Listen
| Name | Handelsplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ | Volatilität 30 | RSI | momentum | beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | XETRA | 17:35:20 | 56,51 | -0,08 | -0,14 | 22,43 | 57,51 | 1,10 | 0,71 |
| Allianz SE | XETRA | 17:35:11 | 86,98 | -1,34 | -1,52 | 26,44 | 58,80 | 1,07 | 1,16 |
| BASF SE | XETRA | 17:29:58 | 60,40 | -1,02 | -1,66 | 17,59 | 60,41 | 0,86 | 0,56 |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:06 | 54,20 | -1,04 | -1,88 | 22,11 | 56,66 | 1,15 | 0,36 |
| Beiersdorf AG | XETRA | 17:35:26 | 46,50 | -0,08 | -0,16 | 17,37 | 63,66 | 0,86 | 0,09 |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | XETRA | 17:35:23 | 69,87 | -1,67 | -2,33 | 28,40 | 69,59 | 6,18 | 1,03 |
| Commerzbank AG | XETRA | 17:35:12 | 2,06 | -0,11 | -5,16 | 85,08 | 64,04 | 0,09 | 4,00 |
| Daimler AG | XETRA | 17:35:19 | 46,36 | -0,33 | -0,70 | 28,51 | 77,61 | 4,34 | 1,46 |
| Deutsche Bank AG | XETRA | 17:35:05 | 33,47 | -1,40 | -4,00 | 42,40 | 57,27 | 0,17 | 1,69 |
| Deutsche Börse AG | XETRA | 17:35:06 | 48,84 | -0,12 | -0,25 | 29,94 | 66,57 | 4,59 | 1,73 |
| Deutsche Lufthansa AG | XETRA | 17:35:21 | 10,72 | -0,33 | -2,99 | 31,87 | 57,63 | 0,28 | 1,82 |
| Deutsche Post AG | XETRA | 17:29:26 | 12,95 | -0,13 | -0,99 | 20,03 | 58,87 | 0,32 | 0,66 |
| Deutsche Telekom AG | XETRA | 17:35:22 | 8,91 | -0,01 | -0,11 | 15,83 | 52,56 | 0,16 | 0,26 |
| E.ON AG | XETRA | 17:35:26 | 16,38 | -0,24 | -1,44 | 26,70 | 45,20 | 0,43 | 0,40 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:05 | 54,80 | 0,60 | 1,11 | 13,98 | 58,33 | 0,68 | -0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | XETRA | 17:35:03 | 77,41 | 0,33 | 0,43 | ||||
| HeidelbergCement AG | XETRA | 17:35:19 | 37,80 | -0,82 | -2,11 | 35,34 | 55,02 | -0,24 | 1,15 |
| Henkel AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:25 | 46,89 | -0,31 | -0,66 | 18,66 | 53,14 | -0,39 | 0,10 |
| Infineon Technologies AG | XETRA | 17:35:08 | 7,47 | 0,01 | 0,16 | 27,27 | 69,76 | 0,49 | 1,46 |
| K+S Aktiengesellschaft | XETRA | 17:35:08 | 39,42 | -0,89 | -2,21 | 27,92 | 59,91 | 2,64 | 1,05 |
| Linde AG | XETRA | 17:35:25 | 123,05 | -0,70 | -0,57 | 14,19 | 61,53 | 4,47 | 0,59 |
| MAN SE | XETRA | 17:29:53 | 81,71 | -0,99 | -1,20 | 25,13 | 62,65 | 1,41 | 0,83 |
| Merck KGaA | XETRA | 17:35:05 | 81,60 | 0,60 | 0,74 | 14,22 | 70,23 | 4,14 | 0,93 |
| Metro AG | XETRA | 17:35:13 | 29,25 | -0,28 | -0,95 | 24,63 | 48,30 | 0,13 | 0,42 |
| Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re) | XETRA | 17:35:17 | 105,85 | -1,95 | -1,81 | 22,15 | 67,05 | 5,83 | 1,41 |
| RWE AG | XETRA | 17:35:02 | 31,64 | -0,46 | -1,43 | 32,27 | 64,51 | 4,41 | 1,73 |
| SAP AG | XETRA | 17:35:09 | 47,87 | -0,01 | -0,03 | 16,91 | 74,15 | 3,12 | 1,32 |
| Siemens AG | XETRA | 17:35:01 | 74,37 | -1,15 | -1,52 | 21,42 | 46,76 | 0,85 | 0,99 |
| ThyssenKrupp AG | XETRA | 17:35:18 | 21,97 | -0,89 | -3,89 | 31,64 | 59,79 | 0,75 | 1,56 |
| Volkswagen AG | XETRA | 17:35:18 | 140,70 | -3,90 | -2,70 | 36,57 | 70,02 | 7,58 | 0,77 |
