Transaktionen von Heinz Dürr GmbH
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2011 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 250.000 | 32,80 | EUR | außerbörslich |
| 15.09.2011 | DUERR AG O.N. | Kauf | 6.000 | 24,00 | EUR | außerbörslich |
| 12.08.2011 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.000 | 25,21 | EUR | außerbörslich |
| 08.08.2011 | DUERR AG O.N. | Kauf | 20.000 | 27,10 | EUR | außerbörslich |
| 21.07.2011 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 69.000 | 29,30 | EUR | außerbörslich |
| 29.03.2011 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.000 | 23,41 | EUR | außerbörslich |
| 24.01.2011 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.000 | 23,72 | EUR | außerbörslich |
| 29.12.2010 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 50.000 | 23,60 | EUR | außerbörslich |
| 25.05.2010 | DUERR AG O.N. | Kauf | 57.000 | 16,91 | EUR | außerbörslich |
| 06.04.2010 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 120.000 | 17,00 | EUR | außerbörslich |
| 26.01.2010 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 40.000 | 15,00 | EUR | außerbörslich |
| 07.01.2010 | DUERR AG O.N. | Kauf | 17.000 | 16,63 | EUR | außerbörslich |
| 14.12.2009 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 100.000 | 16,97 | EUR | außerbörslich |
| 15.08.2009 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 1.400.000 | 11,00 | EUR | außerbörslich |
| 13.08.2009 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 200.000 | 11,50 | EUR | außerbörslich |
| 10.07.2009 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.000 | 11,07 | EUR | außerbörslich |
| 11.03.2009 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.000 | 7,85 | EUR | außerbörslich |
| 02.03.2009 | DUERR AG O.N. | Kauf | 20.000 | 9,20 | EUR | außerbörslich |
| 30.01.2009 | DUERR AG O.N. | Kauf | 12.500 | 10,00 | EUR | außerbörslich |
| 17.11.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 20.000 | 11,94 | EUR | außerbörslich |
| 02.10.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.000 | 18,63 | EUR | außerbörslich |
| 26.09.2008 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 30.000 | 20,00 | EUR | außerbörslich |
| 24.09.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.000 | 19,98 | EUR | außerbörslich |
| 13.09.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 5.000 | 21,79 | EUR | außerbörslich |
| 08.09.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 5.000 | 22,34 | EUR | außerbörslich |
| 03.09.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 5.000 | 23,14 | EUR | außerbörslich |
| 01.09.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.000 | 22,65 | EUR | außerbörslich |
| 14.08.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 20.000 | 23,16 | EUR | außerbörslich |
| 18.06.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 200.000 | 28,00 | EUR | außerbörslich |
| 18.01.2008 | DUERR AG O.N. | Verkauf | 40.000 | 18,00 | EUR | außerbörslich |
| 02.01.2008 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.000 | 26,60 | EUR | außerbörslich |
| 13.12.2007 | DUERR AG O.N. | Kauf | 10.300 | 25,68 | EUR | außerbörslich |
| 26.11.2007 | DUERR AG O.N. | Kauf | 12.500 | 27,67 | EUR | OTC |
