Transaktionen von Uwe Lüders
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2011 | DRAEGERWERK ST.A.O.N. | Verkauf | 300 | 58,00 | EUR | Frankfurt |
| 17.05.2011 | DRAEGERWERK VZO O.N. | Verkauf | 1.000 | 72,06 | EUR | Frankfurt |
| 30.06.2010 | DRAEGERWERK ST.A.O.N. | Kauf | 300 | 27,50 | EUR | außerbörslich |
| 08.10.2008 | DRAEGERWERK VZO O.N. | Kauf | 1.000 | 29,50 | EUR | Frankfurt |
| 14.07.2008 | HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. | Kauf | 3.000 | 11,36 | EUR | Frankfurt |
| 05.02.2008 | HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. | Kauf | 1.000 | 16,55 | EUR | Frankfurt |
