Transaktionen von Pierre de Weck
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2011 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 35.425 | 33,39 | EUR | XETRA |
| 28.02.2011 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 10.000 | 46,72 | EUR | XETRA |
| 23.09.2010 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Kauf | 9.417 | 33,00 | EUR | XETRA |
| 29.07.2010 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 15.607 | 54,07 | EUR | XETRA |
| 18.11.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 31.144 | 52,08 | EUR | XETRA |
| 08.05.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 36.218 | 41,49 | EUR | XETRA |
| 08.05.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 30.000 | 41,45 | EUR | XETRA |
| 10.02.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Kauf | 30.000 | 22,25 | EUR | XETRA |
| 07.08.2008 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 27.928 | 62,19 | EUR | XETRA |
