Transaktionen von Dr. Michael Kröner
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2011 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 7.127 | 40,70 | EUR | XETRA |
| 28.07.2010 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 3.588 | 53,26 | EUR | XETRA |
| 21.08.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 6.704 | 47,50 | EUR | XETRA |
| 27.05.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 1.577 | 48,17 | EUR | XETRA |
| 08.02.2008 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 6.694 | 75,61 | EUR | XETRA |
