Transaktionen von Kevin E. Parker
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2011 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 30.000 | 60,00 | USD | NYSE |
| 28.02.2011 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 20.000 | 64,17 | USD | NYSE |
| 04.08.2010 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 5.000 | 73,84 | USD | NYSE |
| 26.02.2010 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 18.000 | 63,53 | USD | NYSE |
| 27.08.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 25.612 | 69,34 | USD | NYSE |
| 25.08.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 25.612 | 70,54 | USD | NYSE |
| 26.02.2009 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 22.499 | 27,53 | USD | NYSE |
| 25.11.2008 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 61.325 | 31,31 | USD | NYSE |
| 06.05.2008 | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | Verkauf | 41.182 | 121,87 | USD | NYSE |
