Transaktionen von Frank Schuhardt
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 36 | 62,00 | EUR | XETRA |
| 12.12.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 8 | 61,80 | EUR | XETRA |
| 12.12.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 142 | 61,63 | EUR | XETRA |
| 12.12.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 50 | 64,40 | EUR | XETRA |
| 12.12.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 50 | 61,62 | EUR | XETRA |
| 12.12.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 114 | 61,66 | EUR | XETRA |
| 25.11.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 200 | 65,00 | EUR | XETRA |
| 24.11.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 51 | 69,21 | EUR | XETRA |
| 23.11.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 156 | 66,80 | EUR | XETRA |
| 23.11.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 36 | 66,94 | EUR | XETRA |
| 23.11.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 8 | 66,55 | EUR | XETRA |
| 22.11.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 109 | 69,31 | EUR | XETRA |
| 22.11.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 10 | 69,22 | EUR | XETRA |
| 22.11.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 30 | 69,32 | EUR | XETRA |
| 28.09.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 200 | 65,50 | EUR | XETRA |
| 28.09.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 64,50 | EUR | XETRA |
| 14.09.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 50 | 61,50 | EUR | XETRA |
| 13.09.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 50 | 61,50 | EUR | XETRA |
| 09.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 145 | 54,93 | EUR | XETRA |
| 09.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 5 | 54,96 | EUR | XETRA |
| 09.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 150 | 58,30 | EUR | XETRA |
| 09.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 56,80 | EUR | Frankfurt |
| 05.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 187 | 60,28 | EUR | XETRA |
| 05.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 13 | 60,50 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 79 | 63,88 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 81 | 63,66 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 37 | 63,65 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 103 | 63,92 | EUR | XETRA |
| 16.05.2011 | DELTICOM AG | Verkauf | 2.015 | 71,63 | EUR | XETRA |
| 13.05.2011 | DELTICOM AG | Verkauf | 1.472 | 71,71 | EUR | XETRA |
| 12.05.2011 | DELTICOM AG | Verkauf | 1.390 | 70,88 | EUR | XETRA |
| 11.05.2011 | DELTICOM AG | Verkauf | 1.475 | 71,78 | EUR | XETRA |
| 10.05.2011 | DELTICOM AG | Verkauf | 1.448 | 71,96 | EUR | XETRA |
| 15.03.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 55,20 | EUR | XETRA |
| 20.01.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 50 | 57,22 | EUR | XETRA |
| 20.01.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 57,41 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 25 | 50,56 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 50 | 49,34 | EUR | XETRA |
| 10.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 75 | 49,49 | EUR | XETRA |
| 10.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 52,38 | EUR | XETRA |
| 01.07.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 150 | 36,88 | EUR | XETRA |
| 21.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 400 | 36,09 | EUR | XETRA |
| 20.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 36,36 | EUR | XETRA |
| 18.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 300 | 37,76 | EUR | XETRA |
| 14.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 39,00 | EUR | XETRA |
| 12.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 520 | 38,79 | EUR | XETRA |
| 02.12.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 250 | 24,05 | EUR | XETRA |
| 01.09.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 500 | 19,70 | EUR | XETRA |
| 11.03.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 37,00 | EUR | XETRA |
| 14.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 200 | 39,88 | EUR | XETRA |
| 14.12.2007 | DELTICOM AG | Kauf | 400 | 49,00 | EUR | XETRA |
