Transaktionen von Binder GmbH
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 65,00 | EUR | XETRA |
| 26.09.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 18 | 65,00 | EUR | XETRA |
| 23.09.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 982 | 65,00 | EUR | XETRA |
| 08.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 59,00 | EUR | XETRA |
| 05.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 2.000 | 60,00 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 89 | 64,83 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 1.911 | 65,00 | EUR | XETRA |
| 10.05.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 20.905 | 65,00 | EUR | außerbörslich |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 707 | 50,00 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 40 | 50,00 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 253 | 50,00 | EUR | XETRA |
| 27.09.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 221 | 50,00 | EUR | XETRA |
| 27.09.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 779 | 50,00 | EUR | XETRA |
| 13.08.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 369 | 39,99 | EUR | XETRA |
| 19.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 2.000 | 37,00 | EUR | XETRA |
| 14.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 38,99 | EUR | XETRA |
| 12.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 39,00 | EUR | XETRA |
| 21.04.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 43,42 | EUR | XETRA |
| 10.03.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 500 | 37,00 | EUR | Hannover |
| 16.12.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 37,50 | EUR | XETRA |
| 20.11.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 420 | 36,88 | EUR | OTC |
| 19.11.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 580 | 36,88 | EUR | OTC |
| 24.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 36,81 | EUR | XETRA |
| 13.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 1.193 | 37,10 | EUR | XETRA |
| 10.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 1.122 | 36,95 | EUR | XETRA |
| 14.12.2007 | DELTICOM AG | Kauf | 500 | 49,00 | EUR | XETRA |
