Transaktionen von Prüfer GmbH
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 756 | 58,50 | EUR | XETRA |
| 08.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 87 | 58,33 | EUR | XETRA |
| 08.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 50 | 57,80 | EUR | Stuttgart |
| 08.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 57,00 | EUR | Stuttgart |
| 05.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 4.600 | 62,00 | EUR | XETRA |
| 05.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 15 | 61,98 | EUR | XETRA |
| 05.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 385 | 61,99 | EUR | XETRA |
| 05.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 2.000 | 60,00 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 64,01 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 424 | 64,00 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 232 | 63,92 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 118 | 63,91 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 226 | 63,88 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 1.694 | 65,00 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 36 | 64,58 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 160 | 64,59 | EUR | XETRA |
| 04.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 110 | 64,58 | EUR | XETRA |
| 03.08.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 68,50 | EUR | XETRA |
| 10.05.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 5.000 | 65,00 | EUR | außerbörslich |
| 15.03.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 4.022 | 55,00 | EUR | XETRA |
| 03.02.2011 | DELTICOM AG | Kauf | 890 | 57,90 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 999 | 50,26 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 999 | 49,55 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 999 | 49,95 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 1.403 | 50,00 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 4.000 | 49,97 | EUR | XETRA |
| 11.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 2.000 | 50,79 | EUR | XETRA |
| 10.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 2.000 | 51,88 | EUR | XETRA |
| 10.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 2.000 | 51,30 | EUR | XETRA |
| 10.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 4.000 | 54,50 | EUR | XETRA |
| 10.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 3.000 | 52,78 | EUR | XETRA |
| 10.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 2.000 | 52,75 | EUR | XETRA |
| 10.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 10.000 | 52,88 | EUR | XETRA |
| 09.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 999 | 54,85 | EUR | XETRA |
| 09.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 999 | 54,90 | EUR | XETRA |
| 09.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 1.200 | 54,90 | EUR | XETRA |
| 09.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 999 | 54,90 | EUR | XETRA |
| 09.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 3.000 | 54,70 | EUR | XETRA |
| 09.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 999 | 54,90 | EUR | XETRA |
| 09.11.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 999 | 54,99 | EUR | XETRA |
| 15.09.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 178 | 46,00 | EUR | XETRA |
| 15.09.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 20.322 | 46,00 | EUR | XETRA |
| 07.09.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 680 | 43,29 | EUR | XETRA |
| 06.09.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 10.000 | 43,33 | EUR | XETRA |
| 22.07.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 3.797 | 37,91 | EUR | XETRA |
| 22.06.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 4.000 | 37,85 | EUR | XETRA |
| 17.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 3.000 | 36,94 | EUR | XETRA |
| 12.05.2010 | DELTICOM AG | Kauf | 10.000 | 39,29 | EUR | XETRA |
| 03.12.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 888 | 24,00 | EUR | XETRA |
| 02.12.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 4.665 | 24,00 | EUR | XETRA |
| 27.04.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 932 | 41,61 | EUR | XETRA |
| 21.04.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 1.108 | 43,50 | EUR | XETRA |
| 12.03.2009 | DELTICOM AG | Kauf | 1.630 | 36,00 | EUR | XETRA |
| 04.02.2009 | DELTICOM AG | Verkauf | 500 | 42,05 | EUR | XETRA |
| 03.02.2009 | DELTICOM AG | Verkauf | 1.200 | 41,25 | EUR | XETRA |
| 05.12.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 10.000 | 38,50 | EUR | außerbörslich |
| 21.11.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 1.642 | 35,99 | EUR | XETRA |
| 20.11.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 300 | 35,95 | EUR | XETRA |
| 31.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 10.000 | 39,25 | EUR | außerbörslich |
| 24.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 1.000 | 36,75 | EUR | XETRA |
| 22.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 3.577 | 39,57 | EUR | XETRA |
| 15.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 4.100 | 39,05 | EUR | XETRA |
| 15.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 4.400 | 39,12 | EUR | XETRA |
| 14.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 2.344 | 40,01 | EUR | XETRA |
| 13.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 5.000 | 40,50 | EUR | außerbörslich |
| 10.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 575 | 36,87 | EUR | XETRA |
| 02.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 2.000 | 41,00 | EUR | XETRA |
| 01.10.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 4.409 | 41,51 | EUR | XETRA |
| 30.09.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 453 | 38,04 | EUR | XETRA |
| 29.09.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 100 | 39,00 | EUR | Frankfurt |
| 29.09.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 698 | 40,29 | EUR | XETRA |
| 25.09.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 5.000 | 44,49 | EUR | XETRA |
| 17.09.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 2 | 39,60 | EUR | XETRA |
| 18.08.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 1.375 | 47,00 | EUR | XETRA |
| 15.08.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 750 | 47,00 | EUR | XETRA |
| 14.08.2008 | DELTICOM AG | Kauf | 3.245 | 46,88 | EUR | XETRA |
| 14.12.2007 | DELTICOM AG | Kauf | 6.000 | 49,24 | EUR | XETRA |
