Transaktionen von Joachim Lutz
| Handelstag | Bezeichnung | Geschäftsart | Nominale | Kurs | Währung | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2011 | CROPENERGIES AG | Kauf | 1.825 | 5,20 | EUR | XETRA |
| 04.02.2010 | CROPENERGIES AG | Kauf | 2.400 | 3,67 | EUR | XETRA |
| 04.01.2010 | CROPENERGIES AG | Kauf | 2.400 | 3,67 | EUR | XETRA |
| 10.12.2008 | CROPENERGIES AG | Kauf | 2.600 | 2,29 | EUR | XETRA |
| 03.09.2008 | CROPENERGIES AG | Kauf | 2.000 | 3,08 | EUR | XETRA |
| 14.03.2008 | CROPENERGIES AG | Kauf | 3.000 | 3,21 | EUR | Frankfurt |
